| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20603 | 马群后沟1号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村东北3.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20604 | 马群后沟2号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村东北2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20605 | 马群后沟3号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村东北2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20606 | 马群后沟4号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村东北2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20607 | 马群后沟5号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村东北2.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20608 | 马群后沟6号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村东北2.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20609 | 马群后沟7号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村东北2.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20610 | 马群后沟8号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村东北3.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20611 | 马群后沟9号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村东北3.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20612 | 马群后沟10号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村北3.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20613 | 马群后沟11号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村西北3.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20614 | 马群后沟12号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村西北3.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20615 | 马群后沟13号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村西北3.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20616 | 马群后沟14号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村西北3.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20617 | 马群后沟15号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇马群后沟村西北3.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20618 | 牛槽洼1号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇牛槽洼村东北3.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20619 | 牛槽洼2号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇牛槽洼村东北3.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20620 | 牛槽洼3号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇牛槽洼村东北2.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20621 | 牛槽洼4号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇牛槽洼村东北2.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20622 | 牛槽洼5号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇牛槽洼村东北2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20623 | 牛槽洼6号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇牛槽洼村东北2.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20624 | 牛槽洼7号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇牛槽洼村东北2.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20625 | 牛槽洼8号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇牛槽洼村东北1.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20626 | 牛槽洼9号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇牛槽洼村东北1.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20627 | 花塘沟1号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇花塘沟村东北2.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20628 | 花塘沟2号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇花塘沟村东北2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20629 | 花塘沟3号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇花塘沟村东北2.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20630 | 花塘沟4号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇花塘沟村东北2.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20631 | 花塘沟5号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇花塘沟村东北1.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20632 | 花塘沟6号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇花塘沟村东北1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20633 | 花塘沟7号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇花塘沟村北1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20634 | 花塘沟8号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇花塘沟村西北1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20635 | 花塘沟9号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇花塘沟村西北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20636 | 花塘沟10号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇花塘沟村西北1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20637 | 北石门1号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇北石门村西北9.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20638 | 北石门2号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇北石门村西北9.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20639 | 北石门3号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇北石门村西北10.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20640 | 北石门4号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇北石门村西北10.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20641 | 北石门5号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇北石门村西北10.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20642 | 北石门6号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇北石门村西北11.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20643 | 北石门7号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇北石门村西北11.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20644 | 北石门8号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇北石门村西北11.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20645 | 北石门9号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇北石门村西北11.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20646 | 北石门10号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇北石门村西北11.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20647 | 北石门11号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇北石门村西北11.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20648 | 北石门铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇北石门村西北12.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23903 | 牛槽洼边堡 | 堡 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|大北沟镇牛槽洼村西北2.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24754 | 马群后沟界壕1段 | 界壕 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|镶黄旗|起点:大北沟镇马群后沟村东北3.2千米止点:大北沟镇马群后沟村东北2.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24755 | 马群后沟界壕2段 | 界壕 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|镶黄旗|起点:大北沟镇马群后沟村东北2.9千米止点:大北沟镇马群后沟村西北3.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24756 | 马群后沟界壕3段 | 界壕 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|镶黄旗|起点:大北沟镇马群后沟村西北3.9千米止点:大北沟镇马群后沟村西北4.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24757 | 牛槽洼界壕1段 | 界壕 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|镶黄旗|起点:大北沟镇牛槽洼村东北3.5千米止点:大北沟镇牛槽洼村西北1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24758 | 牛槽洼界壕2段 | 界壕 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|镶黄旗|起点:大北沟镇牛槽洼村东北1.6千米止点:大北沟镇牛槽洼村西北4.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24759 | 花塘沟界壕1段 | 界壕 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|镶黄旗|起点:大北沟镇花塘沟村东北8.7千米止点:大北沟镇花塘沟村东北5.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24760 | 花塘沟界壕2段 | 界壕 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|镶黄旗|起点:大北沟镇花塘沟村东北5.4千米止点:大北沟镇花塘沟村东4.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24761 | 花塘沟界壕3段 | 界壕 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|镶黄旗|起点:大北沟镇花塘沟村东4.5千米止点:大北沟镇花塘沟村东北3.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24762 | 花塘沟界壕4段 | 界壕 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|镶黄旗|起点:大北沟镇花塘沟村东北3.4千米止点:大北沟镇花塘沟村西北1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24763 | 北石门界壕1段 | 界壕 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|镶黄旗|起点:大北沟镇北石门村西北8.8千米止点:大北沟镇北石门村西北9.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 24764 | 北石门界壕2段 | 界壕 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|镶黄旗|起点:大北沟镇北石门村西北9.4千米止点:大北沟镇北石门村西北12.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25943 | 十六号长城 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|起点:大北沟镇十六号村东南3.4千米(往东相邻于河北省丰宁县鱼儿山镇土城子长城1段墙体)止点:大北沟镇十六号村西北2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25944 | 十九号长城 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|起点:大北沟镇十九号村东北1.6千米止点:大北沟镇十九号村东北3.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25945 | 五号长城1段 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|起点:大北沟镇五号村东南3.3千米止点:大北沟镇五号村东南0.448千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25946 | 五号长城2段 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|起点:大北沟镇五号村东南0.448千米止点:大北沟镇五号村西北0.983千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25947 | 五号长城3段 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|起点:大北沟镇五号村西北0.983千米止点:大北沟镇五号村西北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25948 | 糜地沟长城1段 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|起点:大北沟镇糜地沟村西南1.8千米止点:大北沟镇糜地沟村西南1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25949 | 糜地沟长城2段 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|起点:北沟镇糜地沟村西南1.6千米止点:大北沟镇糜地沟村西北4.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25950 | 白沙梁长城 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|起点:大北沟镇白沙梁村西南6.3千米止点:大北沟镇白沙梁村西北6.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25951 | 黑山头长城1段 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|起点:大北沟镇黑山头村西南4.9千米止点:大北沟镇黑山头村西南4.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25952 | 黑山头长城2段 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|多伦县|起点:大北沟镇黑山头村西南4.5千米止点:大北沟镇黑山头村西北4.9千米(往西相邻于正蓝旗黑城子示范区二分场长城墙体) | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |