| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15314 | 三道坎烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|巴音陶亥镇东风农场七队西北3.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 15315 | 东风农场七队烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|巴音陶亥镇东风农场七队东北4.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23326 | 红墩烽火台 | 红墩台 红墩台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|巴音陶亥镇红墩村东6.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 23327 | 东红烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|巴音陶亥镇东红村东北0.05千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23328 | 渡口1号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|巴音陶亥镇渡口黄河大桥东北0.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23329 | 渡口2号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|巴音陶亥镇渡口黄河大桥东北1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23330 | 拉僧庙1号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|拉僧庙镇南2.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23331 | 拉僧庙2号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|拉僧庙镇南2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23332 | 二道坎烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|巴音陶亥镇东风六队东北1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26430 | 西桌子山长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇西桌子山水泥厂西北2.7千米止点:巴音陶亥镇西桌子山水泥厂西北2.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26431 | 西桌子山长城2段 | 石墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇西桌子山水泥厂西北2.6千米止点:巴音陶亥镇西桌子山水泥厂西北2.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26432 | 西桌子山长城3段 | 山险 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇西桌子山水泥厂西北2.7千米止点:巴音陶亥镇西桌子山水泥厂西北3.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26433 | 西桌子山长城4段 | 石墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇西桌子山水泥厂西北3.8千米止点:巴音陶亥镇西桌子山水泥厂西北3.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26434 | 东风农场七队长城1段 | 山险 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|止点:巴音陶亥镇西桌子山水泥厂西北3.9千米止点:巴音陶亥镇东风农场七队北1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26435 | 东风农场七队长城2段 | 石墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇东风农场七队北1.2千米止点:巴音陶亥镇东风农场七队北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26436 | 东风农场七队长城3段 | 山险 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇东风农场七队北1.3千米止点:巴音陶亥镇东风农场七队东北5.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 27911 | 农场一队长城1段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇农场一队东南1.5千米止点:巴音陶亥镇农场一队东南1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27912 | 农场一队长城2段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇农场一队东南1.4千米止点:巴音陶亥镇农场一队东南1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27913 | 农场一队长城3段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇农场一队东南1.3千米止点:巴音陶亥镇农场一队东北1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27914 | 农场二队长城1段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇农场一队东北1.2千米止点:巴音陶亥镇农场二队东南1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27915 | 农场二队长城2段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇农场二队东南1.5千米止点:巴音陶亥镇农场二队东南1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27916 | 一棵树村长城1段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇农场二队东南1.4千米止点:巴音陶亥镇一棵树村西北0.592千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27917 | 一棵树村长城2段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇一棵树村西北0.592千米止点:巴音陶亥镇一棵树村西北0.637千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27918 | 一棵树村长城3段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇一棵树村西北0.637千米止点:巴音陶亥镇农场三队东0.916千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27919 | 农场三队长城 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇农场三队东0.916千米止点:巴音陶亥镇农场三队东北0.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27920 | 巴音陶亥村长城1段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇农场三队东北0.9千米止点:巴音陶亥镇巴音陶亥村东南0.214千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27921 | 巴音陶亥村长城2段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇巴音陶亥村东南0.214千米止点:巴音陶亥镇巴音陶亥村西0.02千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27922 | 巴音陶亥镇长城 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇巴音陶亥村西0.02千米止点:巴音陶亥镇东红村西南0.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27923 | 东红村长城 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇东红村西南0.5千米止点:巴音陶亥镇东红村西北0.54千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27924 | 绿化一队长城1段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇东红村西北0.54千米止点:巴音陶亥镇绿化一队村东南0.45千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27925 | 绿化一队长城2段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇绿化一队村东南0.45千米止点:巴音陶亥镇绿化一队村东北0.335千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27926 | 绿化一队长城3段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇绿化一队村东北0.335千米止点:巴音陶亥镇农场六队村东南0.516千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27927 | 农场六队长城1段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇农场六队村东南0.516千米止点:巴音陶亥镇农场六队村东南0.483千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27928 | 农场六队长城2段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇农场六队东南0.483千米止点:巴音陶亥镇农场七队东南0.241千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27929 | 农场七队长城1段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇农场七队东南0.241千米止点:巴音陶亥镇农场七队东0.096千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27930 | 农场七队长城2段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇农场七队东0.096千米止点:巴音陶亥镇四道泉二队西北0.269千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27931 | 四道泉二队长城1段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇四道泉二队西北0.269千米止点:巴音陶亥镇四道泉二队西北0.517千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27932 | 四道泉二队长城2段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇四道泉二队西北0.517千米止点:巴音陶亥镇四道泉六队西南1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27933 | 四道泉六队长城1段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇四道泉六队西南1.3千米止点:巴音陶亥镇四道泉六队西南0.901千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27934 | 四道泉六队长城2段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇四道泉六队西南0.901千米止点:巴音陶亥镇大桥村东南0.423千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27935 | 大桥村长城1段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇大桥村东南0.423千米止点:巴音陶亥镇大桥村东南0.37千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27936 | 大桥村长城2段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇大桥村东南0.37千米止点:巴音陶亥镇大桥村东0.051千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27937 | 大桥村长城3段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇大桥村东0.051千米止点:巴音陶亥镇大桥村西北0.285千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27938 | 大桥村长城4段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇大桥村西北0.285千米止点:巴音陶亥镇东风农场十队东北1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27939 | 东风农场十队长城1段 | 边墙 | 石墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇东风农场十队东北1.1千米止点:巴音陶亥镇东风农场十队东北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27940 | 东风农场十队长城2段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇东风农场十队东北1.3千米止点:巴音陶亥镇东风农场十队东北1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27941 | 东风农场十队长城3段 | 边墙 | 石墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇东风农场十队东北1.5千米止点:巴音陶亥镇东风农场十队东北1.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27942 | 雀儿沟三队长城1段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇东风农场十队东北1.7千米止点:巴音陶亥镇雀儿沟三队东南0.561千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27943 | 雀儿沟三队长城2段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇雀儿沟三队东南0.561千米止点:巴音陶亥镇雀儿沟三队东南0.452千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27944 | 雀儿沟三队长城3段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇雀儿沟三队东南0.452千米止点:巴音陶亥镇雀儿沟二队西北0.261千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27945 | 雀儿沟二队长城 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇雀儿沟二队西北0.261千米止点:巴音陶亥镇雀儿沟二队西北0.567千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27946 | 向阳农场长城1段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇雀儿沟二队西北0.567千米止点:巴音陶亥镇向阳农场西北0.897千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27947 | 向阳农场长城2段 | 边墙 | 土墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇向阳农场西北0.897千米止点:巴音陶亥镇向阳农场西北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27948 | 平沟农场长城1段 | 边墙 | 消失的长城 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇向阳农场西北1.3千米止点:巴音陶亥镇东风农场六队北1.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 27949 | 平沟农场长城2段 | 边墙 | 石墙 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区|起点:巴音陶亥镇东风农场六队北1.0千米止点:巴音陶亥镇平沟农场西南0.752千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28717 | 灰陶残片 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28718 | 青砖 | 建筑构件 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28719 | 缸口沿 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28720 | 缸腹部 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28721 | 缸 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28722 | 缸肩部 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28723 | 缸下复部 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28724 | 缸上复部 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28725 | 缸中复部 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28726 | 缸中部 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28727 | 缸口沿1 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28728 | 瓷缸口沿 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28729 | 罐口沿1 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28730 | 缸覆部 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28731 | 酱釉瓷片 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28732 | 罐底 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28733 | 红瓷片 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28734 | 砖 | 建筑构件 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28735 | 木椽 | 建筑构件 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28736 | 板瓦2 | 建筑构件 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28737 | 方格纹罐 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28738 | 钵底部 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28739 | 罐底部 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28740 | 罐口沿 | 生活用具 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28741 | 板瓦 | 建筑构件 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28742 | 细绳纹板瓦 | 建筑构件 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28743 | 板瓦1 | 建筑构件 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28744 | 筒瓦1 | 建筑构件 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28745 | 筒瓦2 | 建筑构件 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28746 | 筒瓦灰陶 | 建筑构件 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 28747 | 筒瓦细绳纹 | 建筑构件 | 内蒙古自治区|乌海市|海南区| | 内蒙古文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |