| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17280 | 蛤蚂岬1号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北7.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17281 | 蛤蚂岬2号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北7.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17282 | 蛤蚂岬3号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北7.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17283 | 蛤蚂岬4号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北7.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17284 | 蛤蚂岬5号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北7.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17285 | 蛤蚂岬6号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北7.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17286 | 蛤蚂岬7号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北6.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17287 | 蛤蚂岬8号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北6.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17288 | 蛤蚂岬9号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北6.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17289 | 蛤蚂岬10号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北6.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17290 | 蛤蚂岬11号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北6.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17291 | 蛤蚂岬12号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北5.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17292 | 蛤蚂岬13号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北5.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17293 | 蛤蚂岬14号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北5.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17294 | 蛤蚂岬15号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北5.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17295 | 蛤蚂岬16号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北4.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17296 | 蛤蚂岬17号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北4.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17297 | 蛤蚂岬18号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北4.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17298 | 蛤蚂岬19号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北4.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17299 | 蛤蚂岬20号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北4.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17300 | 蛤蚂岬21号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北4.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17301 | 蛤蚂岬22号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北4.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17302 | 蛤蚂岬23号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北4.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17303 | 蛤蚂岬24号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北3.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17304 | 蛤蚂岬25号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北3.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17305 | 蛤蚂岬26号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北3.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17306 | 蛤蚂岬27号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北3.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17307 | 蛤蚂岬28号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北2.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17308 | 蛤蚂岬29号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北2.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17309 | 蛤蚂岬30号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北2.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17310 | 蛤蚂岬31号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17311 | 蛤蚂岬32号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17312 | 蛤蚂岬33号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17313 | 蛤蚂岬34号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17314 | 蛤蚂岬35号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北1.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17315 | 蛤蚂岬36号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北0.85千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17316 | 蛤蚂岬37号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西北0.65千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17317 | 蛤蚂岬38号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西南0.57千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17318 | 蛤蚂岬39号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场西南0.63千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17319 | 蛤蚂岬40号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场北0.81千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17320 | 蛤蚂岬41号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场南0.89千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17321 | 蛤蚂岬42号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场南1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17322 | 蛤蚂岬43号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场东南1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17323 | 蛤蚂岬44号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场东南1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17324 | 蛤蚂岬45号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场东南1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17325 | 蛤蚂岬46号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场东南2.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17326 | 蛤蚂岬47号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场东南2.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17327 | 蛤蚂岬48号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场东南2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17328 | 蛤蚂岬49号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场东南2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17329 | 蛤蚂岬50号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场东南2.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17330 | 蛤蚂岬51号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬林场东南2.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17331 | 张家街1号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街西北1.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17332 | 张家街2号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街西北1.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17333 | 张家街3号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街西北1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17334 | 张家街4号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街西北1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17335 | 张家街5号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街西北1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17336 | 张家街6号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街西北1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17337 | 张家街7号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街西北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17338 | 张家街8号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街西北1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17339 | 张家街9号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街西北0.92千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17340 | 蛤蚂岬烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇兴隆屯张家街西北0.87千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17341 | 张家街10号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街东南0.85千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17342 | 张家街11号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街东南0.99千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17343 | 张家街12号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街东南2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17344 | 张家街13号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街东南2.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17345 | 张家街14号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝兴村张家街东南3.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17346 | 李家街1号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街东北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17347 | 李家街2号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街东北1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17348 | 李家街3号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街东北1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17349 | 李家街4号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街东北1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17350 | 李家街5号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街东北0.99千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17351 | 李家街6号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街东北0.88千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17352 | 李家街7号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街东北0.78千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17353 | 李家街8号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街东北0.68千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17354 | 李家街9号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街东北0.57千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17355 | 李家街10号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街东北0.43千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17356 | 李家街11号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西北0.35千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17357 | 李家街12号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西北0.28千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17358 | 李家街13号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西北0.18千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17359 | 李家街14号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西北0.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17360 | 李家街15号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南0.05千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17361 | 李家街16号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南0.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17362 | 李家街17号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南0.44千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17363 | 李家街18号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南0.47千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17364 | 李家街19号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南0.55千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17365 | 李家街20号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南0.63千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17366 | 李家街21号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南0.73千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17367 | 李家街22号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南0.81千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17368 | 李家街23号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南0.89千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17369 | 李家街24号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南0.97千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17370 | 李家街25号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17371 | 李家街26号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17372 | 李家街27号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17373 | 李家街28号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17374 | 李家街29号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南1.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17375 | 李家街30号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17376 | 李家街31号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17377 | 李家街32号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南1.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17378 | 李家街33号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南1.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17379 | 李家街34号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南1.9千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17380 | 李家街35号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南2.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17381 | 李家街36号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南2.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17382 | 李家街37号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南2.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17383 | 李家街38号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南2.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17384 | 李家街39号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南2.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17385 | 李家街40号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17386 | 李家街41号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17387 | 李家街42号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南2.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17388 | 李家街43号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南2.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17389 | 李家街44号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南2.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17390 | 李家街45号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村李家街西南2.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17391 | 徐家街1号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17392 | 徐家街2号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17393 | 徐家街3号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17394 | 徐家街4号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17395 | 徐家街5号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17396 | 徐家街6号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17397 | 徐家街7号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17398 | 徐家街8号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17399 | 徐家街9号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北1.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17400 | 徐家街10号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北0.94千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17401 | 徐家街11号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北0.85千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17402 | 徐家街12号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北0.76千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17403 | 徐家街13号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北0.65千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17404 | 徐家街14号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北0.55千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17405 | 徐家街15号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北0.45千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17406 | 吴家街烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇蛤蚂岬村吴家街东北0.27千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17407 | 徐家街16号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北0.41千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 17408 | 徐家街17号马面 | 马面 | 内蒙古自治区|兴安盟|突泉县|宝石镇宝山村徐家街东北0.31千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
