| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15311 | 乌仁都西烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北17.4千米苏白音沟西端沟口处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 15312 | 巴音温都尔1号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|蒙西镇巴音温都尔嘎查东南10.8千米处巴音温都尔山山顶上 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 15313 | 巴音温都尔2号烽火台 | 烽火台 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|蒙西镇巴音温都尔嘎查西北10.8千米处巴音温都尔山山顶旁 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23459 | 乌仁都西障城 | 古日登 | 堡 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北8.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 26404 | 巴音温都尔长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|蒙西镇巴音温都尔嘎查西北10.3千米处-西北10.7千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26405 | 巴音温都尔长城2段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|蒙西镇巴音温都尔嘎查西北10.1千米处-西北10.3千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26406 | 巴音温都尔长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|蒙西镇巴音温都尔嘎查西北10.3千米处-西北11千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26407 | 巴音温都尔长城4段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|蒙西镇巴音温都尔嘎查西北11千米处-西北11.05千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26408 | 巴音温都尔长城5段 | 山险墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|蒙西镇巴音温都尔嘎查西北11.05千米处-西北11.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26409 | 巴音温都尔长城6段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|蒙西镇巴音温都尔嘎查西北11.1千米处-西北10.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26410 | 巴音温都尔长城7段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|蒙西镇巴音温都尔嘎查西北10.8千米处-西北10.7千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26411 | 乌仁都西长城1段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北8.8千米处-西北8.9千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26412 | 乌仁都西长城2段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北8.9千米处-西北10.0千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26413 | 乌仁都西长城3段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北10.0千米处-西北10.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26414 | 乌仁都西长城4段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北10.5千米处-西北10.7千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26415 | 乌仁都西长城5段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北10.7千米处-西北10.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26416 | 乌仁都西长城6段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北10.8千米处-西北10.7千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26417 | 乌仁都西长城7段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北10.7千米处-西北11.2千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26418 | 乌仁都西长城8段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北11.2千米处-西北12.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26419 | 乌仁都西长城9段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北12.1千米处-西北12.3千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26420 | 乌仁都西长城10段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北12.3千米处-西北12.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26421 | 乌仁都西长城11段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北12.5千米处-西北12.7千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26422 | 乌仁都西长城12段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北12.7千米处-西北13.7千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26423 | 乌仁都西长城13段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北13.7千米处-西北13.8千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26424 | 乌仁都西长城14段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北13.8千米处-西北14.4千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26425 | 乌仁都西长城15段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北12.5千米处-西北14.5千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26426 | 乌仁都西长城16段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北14.5千米处-西北15.0千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26427 | 乌仁都西长城17段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北15.0千米处-西北15.1千米处 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26428 | 乌仁都西长城18段 | 山险 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北15.1千米-西北15.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 26429 | 乌仁都西长城19段 | 石墙 | 内蒙古自治区|鄂尔多斯市|鄂托克旗|棋盘井镇乌仁都西嘎查西北15.5千米-西北15.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |