| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31827 | 马陵关北侧2号敌台 | 敌台 | 山西省|晋中市|昔阳县|河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.63千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31828 | 杜庄村烽火台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|大寨镇杜庄村北侧0.05千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31829 | 刀把口村烽火台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|孔氏乡刀把口村东侧1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31830 | 口上村南侧2号烽火台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|冶头镇口上村东南侧0.2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31831 | 口上村南侧1号烽火台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|冶头镇口上村南侧0.16千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31832 | 白皮关关门 | 其他墙上单体建筑 | 山西省|晋中市|昔阳县|冶头镇口上村东侧0.01千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31833 | 口上村北侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|冶头镇口上村北侧0.02千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31834 | 口上村东侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|冶头镇口上村东侧0.85千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31835 | 口上村东侧敌台 | 敌台 | 山西省|晋中市|昔阳县|冶头镇口上村北侧0.25千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31836 | 王家庄村烽火台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|李家庄乡王家庄村西南侧0.03千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31837 | 中渡海村烽火台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|李家庄乡中渡海村东北侧0.02千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31838 | 刀把口村东侧敌台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|山西省晋中市昔阳县孔氏乡刀把口村东侧2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31839 | 黄安村南侧敌台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|山西省晋中市昔阳县孔氏乡黄安村南侧2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31840 | 九龙关村东侧敌台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|山西省晋中市昔阳县孔氏乡九龙关村东侧1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31841 | 九龙关村东侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|山西省晋中市昔阳县孔氏乡九龙关村东侧2.3千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31842 | 马陵关关门 | 马陵口 | 其他墙上单体建筑 | 山西省|晋中市|昔阳县|河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 31843 | 马陵关北侧1号敌台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.6千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31844 | 马陵关北侧3号敌台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.6千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31845 | 马陵关北侧4号敌台 | 烽火台 | 山西省|晋中市|昔阳县|河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.7千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32223 | 鹤度岭关堡 | 堡 | 山西省|晋中市|昔阳县|皋落镇长沟村东南15千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32949 | 里沙瑶村东南侧长城1段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡里沙瑶村东南侧4千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡里沙瑶村东南侧3.8千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32950 | 里沙瑶村东南侧长城2段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡里沙瑶村东南侧3.8千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡里沙瑶村东南侧3.7千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32951 | 里沙瑶村东南侧长城3段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡里沙瑶村东南侧3.7千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡里沙瑶村东南侧3.4千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32952 | 里沙瑶村东侧长城 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡里沙瑶村东侧1.25千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡里沙瑶村东侧1.26千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32953 | 刀把口村东侧长城4段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡刀把口村东侧2.75千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡刀把口村东侧2.8千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32954 | 刀把口村东侧长城3段 | 山险 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡刀把口村东侧3.26千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡刀把口村东侧3.25千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32955 | 刀把口村东侧长城2段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡刀把口村东侧3.25千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡刀把口村东侧3.3千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32956 | 刀把口村东侧长城1段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡刀把口村东侧3.3千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡刀把口村东侧3.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32957 | 洪甘村南侧长城2段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡洪甘村南侧1.7千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡洪甘村南侧1.67千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32958 | 洪甘村南侧长城1段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡洪甘村南侧1.67千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡洪甘村南侧1.6千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32959 | 洪甘村北侧长城 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡洪甘村北侧2.2千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡洪甘村北侧2.4千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32960 | 黄安村南侧长城 | 山险 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡黄安村南侧1.9千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡黄安村南侧1.85千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32961 | 九龙关村东侧长城2段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡九龙关村东侧1.1千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡九龙关村东侧0.9千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32962 | 九龙关村东侧长城1段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于山西省晋中市昔阳县孔氏乡九龙关村东侧0.9千米,止于山西省晋中市昔阳县孔氏乡九龙关村东侧1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32963 | 马陵关西侧长城1段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西侧1.7千米,止于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.6千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32964 | 马陵关西侧长城2段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.6千米,止于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.6千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32965 | 马陵关西侧长城3段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.6千米,止于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.75千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32966 | 马陵关北侧长城2段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.6千米,止于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.63千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32967 | 口上村东侧长城2段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于冶头镇口上村东0.01千米,止于冶头镇口上村北0.25千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32968 | 口上村东侧长城1段 | 山险 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于冶头镇口上村北0.25千米,止于冶头镇口上村北0.6千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32969 | 马陵关北侧长城1段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.5千米,止于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.6千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32970 | 马陵关北侧长城3段 | 石墙 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.6千米,止于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.7千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32971 | 马陵关北侧长城4段 | 山险 | 山西省|晋中市|昔阳县|起于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.7千米,止于河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧2.8千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 33092 | 马陵关采石场 | 无 | 采石场 | 山西省|晋中市|昔阳县|河北省邢台市邢台县宋家庄乡明水掌村西北侧1.6千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33093 | 口上村北侧采石场 | 无 | 采石场 | 山西省|晋中市|昔阳县|冶头镇口上村北侧0.1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |