| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31790 | 石门关关门 | 其他墙上单体建筑 | 山西省|阳泉市|平定县|东回镇七亘村东侧2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31791 | 七亘村西侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|东回镇七亘村西侧0.7千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31792 | 白灰村东南侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇白灰村东南侧1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31793 | 白灰村西侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇白灰村西侧0.3千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31794 | 庙庄村北侧敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇庙庄村北侧0.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31795 | 将军峪村南侧1号敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇将军峪村南侧1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31796 | 将军峪村南侧2号敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇将军峪村南侧0.9千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31797 | 将军峪村西南侧敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇将军峪村南侧0.6千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31798 | 将军峪村西侧敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇将军峪村西侧0.1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31799 | 将军峪村北侧1号烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇将军峪村北侧0.1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31800 | 将军峪村北侧2号烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇将军峪村北侧0.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31801 | 将军峪村北侧敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇将军峪村西北侧0.73千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31802 | 新关村南侧1号敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇新关村南侧0.3千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31803 | 新关村南侧2号敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇新关村南侧0.1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31804 | 新关村东侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇新关村东侧0.1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31805 | 新关村西侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇新关村西侧1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31806 | 新关村西侧1号敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇新关村西侧0.2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31807 | 新关村西侧2号敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇新关村西侧1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31808 | 新关村西侧3号敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇新关村西侧1.2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31809 | 新关村西侧4号敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇新关村西侧1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31810 | 新关村西侧5号敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇新关村西侧2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31811 | 旧关村西侧敌台 | 敌台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇旧关村西南侧2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31812 | 旧关村西侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇旧关村西侧1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31813 | 家峪沟关关门 | 其他墙上单体建筑 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇城西村西南侧3千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31814 | 娘子关村南侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇娘子关村南侧0.6千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31815 | 娘子关村北侧2号烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇娘子关村北侧0.3千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31816 | 娘子关村北侧1号烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇娘子关村北侧2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31817 | 高家掌村西北侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇高家掌村西北侧0.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31818 | 柏井五村西侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇柏井五村西侧0.6千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31819 | 风堰岭村东南侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|巨城镇风堰岭村东南侧1.2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31820 | 风堰岭村南侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|巨城镇风堰岭村南侧0.7千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31821 | 小桥铺村北侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|石门口乡小桥铺村北侧0.1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31822 | 小桥铺村南侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|石门口乡小桥铺村东南侧0.4千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31823 | 石门口村南侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|石门口乡石门口村南侧0.08千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31824 | 狐窝村北侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|冠山镇狐窝村北侧0.8千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31825 | 新村北侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|张庄镇新村北侧0.2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31826 | 鹊山村西北侧烽火台 | 烽火台 | 山西省|阳泉市|平定县|冠山镇鹊山村西北侧0.4千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32221 | 固关 | 关 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇新关村中 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32222 | 娘子关堡 | 堡 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇娘子关村中 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32932 | 七亘村东侧长城1段 | 山险墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于东回镇七亘村东南侧0.25千米,止于东回镇七亘村东侧0.2千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32933 | 七亘村东侧长城2段 | 山险墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于东回镇七亘村东侧0.2千米,止于东回镇七亘村北侧0.2千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32934 | 庙庄村北侧长城 | 石墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于柏井镇庙庄村西北侧0.3千米,止于柏井镇庙庄村西北侧0.8千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32935 | 将军峪村南侧长城1段 | 石墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于柏井镇将军峪村东南侧1.5千米,止于柏井镇将军峪村东南侧1.45千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32936 | 将军峪村南侧长城2段 | 山险 | 山西省|阳泉市|平定县|起于柏井镇将军峪村东南侧1.45千米,止于柏井镇将军峪村南侧1.4千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32937 | 将军峪村南侧长城3段 | 山险 | 山西省|阳泉市|平定县|起于柏井镇将军峪村南侧1.6千米,止于柏井镇将军峪村南侧0.9千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32938 | 将军峪村南侧长城4段 | 石墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于柏井镇将军峪村南侧1千米,止于柏井镇将军峪村南侧0.9千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32939 | 将军峪村西南侧长城 | 土墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于柏井镇将军峪村南侧0.9千米,止于柏井镇将军峪村西南侧0.1千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32940 | 将军峪村西侧长城 | 土墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于柏井镇将军峪村西南侧0.1千米,止于柏井镇将军峪村西侧0.1千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32941 | 将军峪村北侧长城1段 | 土墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于柏井镇将军峪村西侧0.1千米,止于柏井镇将军峪村西北侧0.6千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32942 | 将军峪村北侧长城2段 | 石墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于柏井镇将军峪村西北侧0.6千米,止于柏井镇将军峪村西北侧0.75千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32943 | 将军峪村北侧长城3段 | 石墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于柏井镇将军峪村西北侧0.75千米,止于柏井镇将军峪村西北侧1.8千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32944 | 新关村南侧长城 | 固关长城南段 | 石墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于娘子关镇新关村南侧0.3千米,止于娘子关镇新关村中307国道旁。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32945 | 新关村西侧长城1段 | 固关长城北段 | 石墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于娘子关镇新关村西侧0.05千米,止于娘子关镇新关村西侧0.5千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32946 | 新关村西侧长城2段 | 固关长城北段 | 石墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于娘子关镇新关村西侧0.5千米,止于娘子关镇新关村西侧2千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32947 | 旧关村西侧长城 | 石墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于娘子关镇旧关村西侧1.5千米,止于娘子关镇旧关村西侧0.8千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32948 | 白石头村东侧长城2段 | 石墙 | 山西省|阳泉市|平定县|起于岔口乡白石头村东北侧1.1千米,止于岔口乡白石头村东北侧0.9千米。 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 33080 | 瓷片 | 生活用具 | 山西省|阳泉市|平定县|山西省 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33081 | 琉璃瓦片 | 建筑构件 | 山西省|阳泉市|平定县|山西省 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33125 | 七亘村东侧居住址 | 无 | 居住址 | 山西省|阳泉市|平定县|东回镇七亘村东南侧1.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33126 | 将军峪村北侧居住址群 | 无 | 居住址 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇将军峪村西北侧1.3千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33127 | 新关村西侧居住址 | 无 | 居住址 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇新关村西侧1.2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33128 | 旧关村西侧居住址 | 无 | 居住址 | 山西省|阳泉市|平定县|娘子关镇旧关村西侧1.1千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33129 | 将军峪村西侧采石场 | 无 | 采石场 | 山西省|阳泉市|平定县|柏井镇将军峪村西侧0.15千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |