| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
| No | 官方名称 | 分类 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 295 | 上党县 | 今山西长治市区 | 县 |
| 296 | 壶关县 | 今山西长治市区 | 县 |
| 297 | 长治县 | 今山西长治市区 | 县 |
| 10770 | 上党郡 | 今山西长治市区 | 郡 |
| 10772 | 上党郡 | 今山西长治市区 | 郡 |
| 10775 | 上党郡 | 今山西长治市区 | 郡 |
| 10777 | 上党郡 | 今山西长治市区 | 郡 |
| 10779 | 潞州 | 今山西长治市区 | 州 |
| 10780 | 上党郡 | 今山西长治市区 | 郡 |
| 10781 | 潞州 | 今山西长治市区 | 州 |
| 10782 | 上党郡 | 今山西长治市区 | 郡 |
| 10783 | 潞州 | 今山西长治市区 | 州 |
| 10784 | 隆德军 | 今山西长治市区 | 军 |
| 10785 | 隆德府 | 今山西长治市区 | 府 |
| 10786 | 潞州 | 今山西长治市区 | 州 |
| 10787 | 隆德府 | 今山西长治市区 | 府 |
| 10788 | 潞安府 | 今山西长治市区 | 府 |
| 14049 | 潞州 | 今山西省长治市 | 州 |
| 技术支持:长城小站 2022~2023 |