| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
| 基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
| 宁浦郡 | 今横县西北石塘镇 | 479 | 501 |
| 贺州 | 今广西钟山县 | 590 | 606 |
| 武城郡 | 今广西昭平县南木格乡 | 502 | 556 |
| 武城 逍遥二郡 | 今广西昭平县南木格乡 | 557 | 589 |
| 开江郡 | 今广西昭平县东南马江镇 | 502 | 589 |
| 武安州 | 今广西昭平县东北西坪街 | 699 | 713 |
| 富州 | 今广西昭平县 | 705 | 713 |
| 富州 | 今广西昭平县 | 714 | 741 |
| 开江郡 | 今广西昭平县 | 742 | 757 |
| 富州 | 今广西昭平县 | 699 | 704 |
| 富州 | 今广西昭平县 | 634 | 698 |
| 静州 | 今广西昭平县 | 621 | 633 |
| 静州 | 今广西昭平县 | 590 | 606 |
| 梁寿 静慰二郡 | 今广西昭平县 | 502 | 589 |
| 富州 | 今广西昭平县 | 758 | 971 |
| 潘州 | 今广西玉林市西古城村 | 634 | 667 |
| 南宕州 | 今广西玉林市西古城村 | 632 | 633 |
| 定川郡 | 今广西玉林市南船埔街 | 479 | 501 |
| 定川郡 | 今广西玉林市南船埔街 | 502 | 589 |
| 南流郡 | 今广西玉林市 | 479 | 487 |
| 南流郡 | 今广西玉林市 | 471 | 478 |
| 南流郡 | 今广西玉林市 | 488 | 501 |
| 郁林郡 | 今广西玉林市西北蒲塘镇 | 742 | 757 |
| 郁州 | 今广西玉林市西北蒲塘镇 | 665 | 665 |
| 郁林州 | 今广西玉林市西北蒲塘镇 | 666 | 681 |
| 石南郡 | 今广西玉林市西北蒲塘镇 | 557 | 589 |
| 郁林州 | 今广西玉林市西北蒲塘镇 | 682 | 741 |
| 郁林州 | 今广西玉林市西北蒲塘镇 | 758 | 780 |
| 郁林州 | 今广西玉林市西北旧县村 | 972 | 973 |
| 郁林州 | 今广西玉林市西北旧县村 | 974 | 995 |
| 平琴郡 | 今广西玉林市西北大宅村 | 742 | 757 |
| 平琴州 | 今广西玉林市西北大宅村 | 707 | 741 |
| 平琴州 | 今广西玉林市西北大宅村 | 683 | 686 |
| 平琴州 | 今广西玉林市西北大宅村 | 758 | 780 |
| 党州 | 今广西玉林市北旺村 | 707 | 741 |
| 党州 | 今广西玉林市北旺村 | 781 | 973 |
| 宁仁郡 | 今广西玉林市北旺村 | 742 | 757 |
| 党州 | 今广西玉林市北旺村 | 687 | 706 |
| 党州 | 今广西玉林市北旺村 | 683 | 686 |
| 党州 | 今广西玉林市北旺村 | 682 | 682 |
| 党州 | 今广西玉林市北旺村 | 758 | 780 |
| 牢州 | 今广西玉林市 | 758 | 973 |
| 郁林州 | 今广西玉林市 | 1136 | 1368 |
| 郁林州 | 今广西玉林市 | 1113 | 1135 |
| 郁林州 | 今广西玉林市 | 1111 | 1112 |
| 郁林州 | 今广西玉林市 | 996 | 1110 |
| 定川郡 | 今广西玉林市 | 742 | 757 |
| 牢州 | 今广西玉林市 | 637 | 648 |
| 牢州 | 今广西玉林市 | 668 | 741 |
| 梁化郡 | 今广西永福县西南永安乡 | 542 | 589 |
| 宜州 | 今广西宜山县 | 1106 | 1106 |
| 粤州 | 今广西宜山县 | 638 | 741 |
| 宜州 | 今广西宜山县 | 1110 | 1125 |
| 粤州 | 今广西宜山县 | 630 | 637 |
| 庆远府 | 今广西宜山县 | 1265 | 1278 |
| 龙水郡 | 今广西宜山县 | 742 | 757 |
| 宜州 | 今广西宜山县 | 758 | 970 |
| 宜州 | 今广西宜山县 | 971 | 989 |
| 宜州 | 今广西宜山县 | 990 | 1042 |
| 宜州 | 今广西宜山县 | 1043 | 1105 |
| 宜州 | 今广西宜山县 | 1107 | 1109 |
| 宜州 | 今广西宜山县 | 1126 | 1133 |
| 宜州 | 今广西宜山县 | 1134 | 1264 |
| 溥州 | 今广西兴安县 | 946 | 962 |
| 忻城郡 | 今广西忻城县 | 742 | 757 |
| 芝州 | 今广西忻城县 | 758 | 970 |
| 芝州 | 今广西忻城县 | 638 | 741 |
| 桂林郡 | 今广西象州县北运江 | 502 | 589 |
| 桂林郡 | 今广西象州县北运江 | 479 | 501 |
| 桂林郡 | 今广西象州县北运江镇 | 274 | 279 |
| 象州 | 今广西象州县 | 776 | 973 |
| 象州 | 今广西象州县 | 974 | 1261 |
| 韶阳郡 | 今广西象州县 | 502 | 589 |
| 象州 | 今广西象州县 | 621 | 637 |
| 桂林郡 | 今广西武宣县西南禄新乡 | 420 | 456 |
| 桂林郡 | 今广西武宣县西南禄新乡 | 457 | 478 |
| 晋兴郡 | 今广西武鸣县治 | 479 | 589 |
| 晋兴郡 | 今广西武鸣县治 | 318 | 419 |
| 晋兴郡 | 今广西武鸣县治 | 420 | 423 |
| 晋兴郡 | 今广西武鸣县治 | 424 | 478 |
| 象州 | 今广西象州县东北罗秀乡 | 758 | 775 |
| 象山郡 | 今广西象州县东北罗秀乡 | 742 | 757 |
| 象州 | 今广西象州县东北罗秀乡 | 681 | 741 |
| 象州 | 今广西象州县东北罗秀乡 | 638 | 680 |
| 梧州 | 今广西梧州市 | 758 | 1278 |
| 梧州 | 今广西梧州市 | 621 | 633 |
| 苍梧郡 | 今广西梧州市 | 502 | 589 |
| 苍梧郡 | 今广西梧州市 | 742 | 757 |
| 梧州 | 今广西梧州市 | 705 | 741 |
| 苍梧郡 | 今广西梧州市 | 465 | 501 |
| 苍梧郡 | 今广西梧州市 | 425 | 464 |
| 苍梧郡 | 今广西梧州市 | 361 | 424 |
| 苍梧郡 | 今广西梧州市 | 351 | 360 |
| 苍梧郡 | 今广西梧州市 | 284 | 350 |
| 苍梧郡 | 今广西梧州市 | 226 | 283 |
| 苍梧郡 | 今广西梧州市 | 23 | 219 |
| 梧州 | 今广西梧州市 | 655 | 704 |
| 梧州 | 今广西梧州市 | 634 | 654 |
| 苍梧郡 | 今广西梧州市 | 220 | 225 |
| 田州 | 今广西田阳县东南旧州 | 727 | 741 |
| 横山郡 | 今广西田阳县东南旧州 | 742 | 757 |
| 田州 | 今广西田阳县东南旧州 | 758 | 804 |
| 鷰州 | 今广西藤县西北蒙江镇 | 634 | 635 |
| 鷰州 | 今广西藤县西北太平镇 | 622 | 628 |
| 泰州 | 今广西藤县西北太平镇 | 633 | 633 |
| 鷰州 | 今广西藤县西北蒙江镇 | 636 | 643 |
| 滕州 | 今广西藤县容江东岸 | 590 | 606 |
| 永平郡 | 今广西藤县容江东岸 | 479 | 501 |
| 藤州 | 今广西藤县容江东岸 | 621 | 621 |
| 藤州 | 今广西藤县容江东岸 | 622 | 628 |
| 藤州 | 今广西藤县容江东岸 | 629 | 632 |
| 藤州 | 今广西藤县容江东岸 | 633 | 633 |
| 藤州 | 今广西藤县容江东岸 | 634 | 643 |
| 藤州 | 今广西藤县容江东岸 | 644 | 648 |
| 永平郡 | 今广西藤县容江东岸 | 607 | 620 |
| 永平郡 | 今广西藤县容江东岸 | 502 | 589 |
| 藤州 | 今广西藤县容江东岸 | 649 | 654 |
| 藤州 | 今广西藤县容江东岸 | 655 | 741 |
| 感义郡 | 今广西藤县容江东岸 | 742 | 757 |
| 藤州 | 今广西藤县容江东岸 | 758 | 972 |
| 藤州 | 今广西藤县 | 973 | 1070 |
| 藤州 | 今广西藤县 | 1071 | 1368 |
| 建陵郡 | 今广西藤县西北蒙江镇 | 502 | 589 |
| 永平郡 | 今广西藤县西北蒙江镇 | 361 | 424 |
| 永平郡 | 今广西藤县西北蒙江镇 | 425 | 478 |
| 瀼州 | 今广西上思县西南平福乡 | 758 | 804 |
| 临潭郡 | 今广西上思县西南平福乡 | 742 | 757 |
| 瀼州 | 今广西上思县西南平福乡 | 638 | 741 |
| 澄州 | 今广西上林县 | 973 | 989 |
| 贺水郡 | 今广西上林县 | 742 | 757 |
| 澄州 | 今广西上林县 | 758 | 971 |
| 南方州 | 今广西上林县 | 621 | 630 |
| 南方州 | 今广西上林县 | 631 | 633 |
| 澄州 | 今广西上林县 | 634 | 741 |
| 平州 | 今广西三江县西南老堡乡 | 1105 | 1133 |
| 融州 | 今广西融水县 | 1134 | 1278 |
| 齐熙郡 | 今广西融水县 | 479 | 589 |
| 融州 | 今广西融水县 | 621 | 741 |
| 融水郡 | 今广西融水县 | 742 | 757 |
| 融州 | 今广西融水县 | 1126 | 1133 |
| 融州 | 今广西融水县 | 598 | 606 |
| 东宁州 | 今广西融水县 | 590 | 597 |
| 融州 | 今广西融水县 | 758 | 1104 |
| 融州 | 今广西融水县 | 1105 | 1106 |
| 融州 | 今广西融水县 | 1107 | 1125 |
| 阴石郡 | 今广西容县 | 502 | 589 |
| 容州 | 今广西容县 | 813 | 971 |
| 容州 | 今广西容县 | 972 | 1278 |
| 全州 | 今广西全州县 | 939 | 1276 |
| 宋寿郡 | 今广西钦州市东北钦江西岸 | 502 | 589 |
| 技术支持:长城小站 2022~2023 |