| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
| No | 官方名称 | 分类 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 1036 | 真定县 | 今河北正定县驻地正定镇 | 县 |
| 1037 | 中山县 | 今河北正定县驻地正定镇 | 县 |
| 1038 | 真定县 | 今河北正定县驻地正定镇 | 县 |
| 1039 | 正定县 | 今河北正定县驻地正定镇 | 县 |
| 1074 | 新市县 | 今河北正定县东北新城铺 | 县 |
| 1452 | 常山县 | 今河北正定县治正定镇 | 县 |
| 1453 | 常山县 | 今河北正定县治正定镇 | 县 |
| 10443 | 新市县 | 今河北正定县正定镇东北新城铺 | 县 |
| 10484 | 新市县 | 今河北正定县东北新城铺 | 县 |
| 11092 | 常山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 11094 | 恒州 | 今河北正定县治正定镇 | 州 |
| 11095 | 恒州 | 今河北石家庄市东北东古城、西古城间 | 州 |
| 11096 | 恒山郡 | 今河北石家庄市东北东古城、西古城间 | 郡 |
| 11099 | 恒州 | 今河北正定县治正定镇 | 州 |
| 11100 | 恒山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 11101 | 平山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 11102 | 恒山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 11103 | 恒州 | 今河北正定县治正定镇 | 州 |
| 11104 | 镇州 | 今河北正定县治正定镇 | 州 |
| 11105 | 真定府 | 今河北正定县治正定镇 | 府 |
| 11106 | 恒州 | 今河北正定县治正定镇 | 州 |
| 11107 | 镇州 | 今河北正定县治正定镇 | 州 |
| 11108 | 真定府 | 今河北正定县治正定镇 | 府 |
| 11109 | 真定路 | 今河北正定县治正定镇 | 路 |
| 11110 | 真定府 | 今河北正定县治正定镇 | 府 |
| 11111 | 正定府 | 今河北正定县治正定镇 | 府 |
| 11138 | 恒山国 | 今河北石家庄市东北东古城、西古城间 | 国 |
| 11139 | 恒山郡 | 今河北石家庄市东北东古城、西古城间 | 郡 |
| 11140 | 常山郡 | 今河北石家庄市东北东古城、西古城间 | 郡 |
| 11191 | 真定国 | 今河北石家庄市东北东古城、西古城间 | 国 |
| 11192 | 真定国 | 今河北石家庄市东北东古城、西古城间 | 国 |
| 11193 | 中山国 | 今河北正定县治正定镇 | 国 |
| 11194 | 中山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 11195 | 中山国 | 今河北正定县治正定镇 | 国 |
| 11196 | 中山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 11197 | 中山国 | 今河北正定县治正定镇 | 国 |
| 11198 | 中山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 11199 | 常山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 11200 | 中山国 | 今河北正定县治正定镇 | 国 |
| 11201 | 中山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 11202 | 中山国 | 今河北正定县治正定镇 | 国 |
| 11203 | 中山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 11204 | 中山国 | 今河北正定县治正定镇 | 国 |
| 11205 | 中山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 11206 | 中山国 | 今河北正定县治正定镇 | 国 |
| 12529 | 中山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 12530 | 中山尹 | 今河北正定县治正定镇 | 尹 |
| 12531 | 中山郡 | 今河北正定县治正定镇 | 郡 |
| 技术支持:长城小站 2022~2023 |