| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36967 | 紫泥泉山险墙台 | 烽火台 | 甘肃省|张掖市|甘州区|平山湖蒙古族自治乡紫泥泉村村委会西侧约33.6千米,靖安乡乡政府东北侧约7千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 36997 | 跷金沟烽火台 | 烽火台 | 甘肃省|张掖市|甘州区|平山湖蒙古族自治乡紫泥泉村东南侧6.3千米处的跷金沟顶部 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 39966 | 红泉1号居住址 | 无 | 居住址 | 甘肃省|张掖市|甘州区|平山湖蒙古族自治乡红泉村北侧17.4千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39967 | 红泉2号居住址 | 无 | 居住址 | 甘肃省|张掖市|甘州区|平山湖蒙古族自治乡红泉村北侧17.23千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39968 | 红泉1号寺庙遗址 | 无 | 其他遗址遗迹 | 甘肃省|张掖市|甘州区|平山湖蒙古族乡政府所在地东北侧约30.6千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39969 | 红泉点将台 | 无 | 其他遗址遗迹 | 甘肃省|张掖市|甘州区|平山湖蒙古族自治乡红泉村西南侧33.6千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39970 | 红泉2号寺庙遗址 | 无 | 其他遗址遗迹 | 甘肃省|张掖市|甘州区|平山湖蒙古族自治乡红泉村西南侧33.2千米,平山湖蒙古族自治乡紫泥泉村村委会西南侧约21.5千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39971 | 红泉3号寺庙遗址 | 无 | 其他遗址遗迹 | 甘肃省|张掖市|甘州区|平山湖蒙古族自治乡红泉村西南侧33.3千米,平山湖蒙古族自治乡紫泥泉村村委会西南侧约23.1千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 39972 | 紫泥泉寺庙遗址 | 无 | 其他遗址遗迹 | 甘肃省|张掖市|甘州区|甘州区靖安乡村委会东北侧约6.5千米,平山湖蒙古族自治乡紫泥泉村村委会西南侧约31.2千米 | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40116 | 明 白釉瓷器口沿残片1 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40117 | 明 黑釉瓷碗底足残片3 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40118 | 明 黑釉瓷碗底足残片2 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40119 | 明 酱釉瓷碗底足残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40120 | 明 黑釉瓷碗底足残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40121 | 明 褐釉瓷碗底足残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40122 | 明 白釉瓷碗底足残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40123 | 明 黑釉夹砂瓷碗底足残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40124 | 明 白釉瓷器口沿残片3 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40125 | 明 青花棱格纹瓷器口沿残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40126 | 明 点窝纹灰陶盆口沿残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40127 | 明 褐釉瓷器底足残片2 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40128 | 明 黑釉瓷器残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40129 | 明 白釉瓷碗口沿残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40130 | 明 白褐釉瓷碗腹沿残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40131 | 明 褐釉瓷器残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40132 | 明 瓷碗底足残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40133 | 明 黑釉瓷器腹部残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40134 | 明 褐釉瓷器口沿残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40135 | 明 黑釉夹砂瓷器腹部残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40136 | 明 褐釉瓷碗口沿残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40137 | 明 黑白釉波浪纹瓷碗口沿残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40138 | 明 褐釉夹砂瓷器腹部残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40139 | 明 人物故事砖雕 | 建筑构件 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40140 | 明 松木锥形楔 | 建筑构件 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40141 | 明 杨木锥形楔 | 建筑构件 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40142 | 西夏 黑褐釉剔花纹瓷器残片 | 生活用具 | 甘肃省|张掖市|甘州区| | 甘肃省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |