| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20914 | 东河沿1号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|骆驼山乡东河沿村东南3.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20915 | 东河沿2号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|骆驼山乡东河沿村东南2.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20916 | 东河沿3号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|骆驼山乡东河沿村东南2.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20917 | 东河沿4号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|骆驼山乡东河沿村东南2.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20918 | 后沟1号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|骆驼山乡后沟村东北0.793千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20919 | 后沟2号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|骆驼山乡后沟村西北1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20920 | 二队铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|骆驼山乡后沟村东北1.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20921 | 曹家营子铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|宝昌镇曹家营子村东北3.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20922 | 满都拉图1号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木满都拉图嘎查东北3.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20923 | 满都拉图2号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木满都拉图嘎查东北2.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20924 | 满都拉图3号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木满都拉图嘎查东北2.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20925 | 满都拉图4号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木满都拉图嘎查东北1.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20926 | 满都拉图5号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木满都拉图嘎查西北0.631千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20927 | 满都拉图6号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木满都拉图嘎查西南1.6千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20928 | 满都拉图7号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木满都拉图嘎查西南2.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20929 | 满都拉图8号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木满都拉图嘎查西南3.5千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20930 | 吉仁乌苏1号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木吉仁乌苏嘎查东北3.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20931 | 吉仁乌苏2号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木吉仁乌苏嘎查东北1.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20932 | 吉仁乌苏3号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木吉仁乌苏嘎查西北1.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20933 | 吉仁乌苏4号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木吉仁乌苏嘎查西北2.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20934 | 新宝拉格1号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木新宝拉格嘎查西北0.483千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20935 | 新宝拉格2号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木新宝拉格嘎查西北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20936 | 海日图1号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木海日图嘎查东南3.8千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20937 | 海日图2号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木海日图嘎查东南1.7千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20938 | 海日图3号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木海日图嘎查西南1.4千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20939 | 海日图4号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木海日图嘎查西南3.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20940 | 海日图5号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木海日图嘎查西南4.1千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20941 | 海日图6号铺房 | 马面 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木海日图嘎查西南5.2千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23908 | 五间房子关堡 | 堡 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|宝昌镇五间房子村西北1.3千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 23909 | 满都拉图关堡 | 堡 | 内蒙古自治区|锡林郭勒盟|太仆寺旗|贡宝拉格苏木满都拉图嘎查西南6.0千米 | 内蒙古文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |