| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30671 | 九墩2号烽火台 | 烽火台 | 山西省|朔州市|平鲁区|阻虎乡六墩村西约0.25千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30672 | 平八墩1号敌台 | 墩台 | 敌台 | 山西省|朔州市|平鲁区|高石庄乡八墩村西北约0.70千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30673 | 平八墩2号敌台 | 墩台 | 敌台 | 山西省|朔州市|平鲁区|高石庄乡八墩村西南0.50千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30674 | 平八墩3号敌台 | 墩台 | 敌台 | 山西省|朔州市|平鲁区|高石庄乡八墩村西南约0.8千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30675 | 平八墩4号敌台 | 墩台 | 敌台 | 山西省|朔州市|平鲁区|高石庄乡八墩村西约1.0千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30676 | 平八墩5号敌台 | 墩台 | 敌台 | 山西省|朔州市|平鲁区|高石庄乡八墩村西南约1.2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30677 | 九洞1号马面 | 马面 | 山西省|朔州市|平鲁区|高石庄乡九洞村西北约0.4千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30678 | 九洞2号马面 | 马面 | 山西省|朔州市|平鲁区|高石庄乡九洞村北约0.07千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30679 | 九洞3号马面 | 马面 | 山西省|朔州市|平鲁区|高石庄乡九洞村南约0.35千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30680 | 九洞4号马面 | 马面 | 山西省|朔州市|平鲁区|高石庄乡九洞村西南约0.75千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30681 | 平八墩1号马面 | 马面 | 山西省|朔州市|平鲁区|高石庄乡八墩村西北约0.5千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30682 | 平八墩2号马面 | 马面 | 山西省|朔州市|平鲁区|高石庄乡八墩村西南约0.6千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 32564 | 九洞长城 | 土墙 | 山西省|朔州市|平鲁区|高石庄乡九洞村西北0.45千米高石庄乡九洞村西南2千米 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 33070 | 计家窑2号烽火台白釉褐花碗、酱釉小罐残片 | 生活用具 | 山西省|朔州市|平鲁区|山西省 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33071 | 小路庄烽火台白釉褐花碗残片 | 生活用具 | 山西省|朔州市|平鲁区|山西省 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 33072 | 黄家楼1号烽火台白釉褐花碗残片 | 生活用具 | 山西省|朔州市|平鲁区|山西省 | 山西省文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() |