| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11575 | 城子峪12号敌台 | 抚宁县128敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|抚宁县驻操营镇长城村东中 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11640 | 板场峪32号敌台 | 抚宁县193敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|抚宁县驻操营镇板场峪村西北与青龙县山神庙村相邻的山顶上 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11645 | 义院口02号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|义院口村西北0.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11646 | 义院口03号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|义院口村西北0.6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11647 | 义院口04号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|义院口村西北0.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11648 | 义院口05号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|义院口村西0.6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11649 | 义院口06号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|义院口村西0.8千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11650 | 义院口07号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|义院口村西0.9千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11651 | 拿子峪01号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村东北0.8千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11652 | 拿子峪02号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村东北0.6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11653 | 拿子峪03号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村东北0.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11654 | 拿子峪04号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村东北0.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11655 | 拿子峪05号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村北0.3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11656 | 拿子峪06号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村北0.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11657 | 拿子峪07号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西北0.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11659 | 拿子峪09号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西0.3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11660 | 拿子峪10号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西南0.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11661 | 拿子峪11号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西南0.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11662 | 拿子峪12号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西南0.65千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11663 | 拿子峪13号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西南0.75千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11664 | 拿子峪14号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西南0.85千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11665 | 拿子峪15号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西南1.1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11666 | 媳妇楼 | 拿子峪村16号敌台 拿子峪村16号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西南1.3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11667 | 拿子峪17号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西南1.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11668 | 拿子峪18号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西南1.6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11669 | 花场峪01号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村北约1.6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11670 | 花场峪02号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村北约1.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11671 | 花场峪03号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村北约1.3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11672 | 花场峪04号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村北约1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11673 | 花场峪05号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村北约0.68千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11674 | 花场峪06号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村北约0.41千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11675 | 花场峪07号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村北约0.27千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11676 | 花场峪08号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村西北侧 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11677 | 花场峪09号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村西侧 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11678 | 花场峪10号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村西南约0.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11679 | 花场峪11号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村西南约0.32千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11680 | 花场峪12号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村西南约0.74千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11681 | 花场峪13号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村西南约0.88千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11682 | 花场峪14号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村西南约1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11683 | 花场峪15号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村西南约1.1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11684 | 花场峪16号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村西南约1.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11685 | 花场峪17号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|位于花场峪村西南约1.8千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11686 | 祖山东门01号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西北约2.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11687 | 祖山东门02号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西北约1.8千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11688 | 祖山东门03号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西北约1.7千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11689 | 祖山东门04号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西北约1.9千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11690 | 祖山东门05号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西北约2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11691 | 祖山东门06号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西北约2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11692 | 祖山东门07号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西约2.1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11693 | 祖山东门08号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西约2.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11694 | 祖山东门09号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西约2.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11695 | 祖山东门10号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西约2.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11696 | 祖山东门11号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西南约2.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11697 | 祖山东门12号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西南约2.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11698 | 祖山东门13号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西南约2.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11699 | 祖山东门14号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|车厂村西南约2.6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11700 | 柳观峪01号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11701 | 柳观峪02号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11702 | 柳观峪村03号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约3.1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11703 | 柳观峪04号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约3.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11704 | 柳观峪05号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约3.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11705 | 柳观峪06号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约3.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11706 | 柳观峪07号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约3.6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11707 | 柳观峪08号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约3.8千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11708 | 柳观峪09号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约3.9千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11709 | 柳观峪10号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约4.3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11710 | 柳观峪11号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约4.3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11711 | 柳观峪12号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约4.6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11712 | 柳观峪13号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|柳观峪村西北约4.7千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11713 | 孤石峪01号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约4.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11714 | 孤石峪02号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约4.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11715 | 孤石峪03号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约4.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11716 | 孤石峪04号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约4.6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11718 | 乌龙顶01号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11719 | 乌龙顶02号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约5.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11720 | 乌龙顶03号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约5.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11721 | 乌龙顶04号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约5.7千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11724 | 东峪02号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约5.9千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11725 | 东峪03号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11726 | 东峪04号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11727 | 东峪05号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11728 | 东峪06号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6.1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11729 | 东峪07号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6.1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11730 | 东峪08号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6.1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11731 | 东峪09号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11732 | 东峪10号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11733 | 东峪11号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6.3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11734 | 东峪12号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11735 | 东峪13号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6.7千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11736 | 东峪14号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6.8千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11737 | 东峪15号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|梁家湾村东约6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11738 | 东峪16号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|梁家湾村东约6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11739 | 背牛顶01号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|梁家湾村东约5.7千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11745 | 背牛顶07号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|梁家湾村东南约4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11754 | 梁家湾06号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|梁家湾村东北约1.7千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11757 | 梁家湾09号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|梁家湾村东北约1.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11762 | 梁家湾14号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|梁家湾村东北约2.7千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11772 | 箭杆岭10号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村东北1.5千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11774 | 箭杆岭12号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村东北1.9千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11778 | 箭杆岭16号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村东北2.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11779 | 箭杆岭17号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村东北2.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11780 | 箭杆岭18号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村北2.3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11787 | 箭杆岭25号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村西北3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11788 | 箭杆岭26号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村西北2.9千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11797 | 界岭口08号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村东北约1.3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11798 | 界岭口09号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村东北约1.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11809 | 界岭口20号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村西南约0.47千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11810 | 界岭口21号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村西南约0.52千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11819 | 界岭口30号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村西约1.8千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11829 | 罗汉洞07号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|石碑沟村东北1.9千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11846 | 花楼 | 罗汉洞24号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|石碑沟村西北1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 11847 | 罗汉洞25号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|石碑沟村西北1.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11848 | 黑龙头山01号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|石碑沟村西北1.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11859 | 竭家沟03号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|竭家沟村西北1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11860 | 谢家楼 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|竭家沟村西北0.87千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11861 | 竭家沟05号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|竭家沟村西北0.8千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11862 | 竭家沟06号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|竭家沟村西北0.66千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11875 | 谢家店02号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|谢家店村北1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11879 | 谢家店06号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|谢家店村西北1.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11882 | 谢家店09号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|谢家店村西南1.8千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11884 | 吴家沟02号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|吴家沟村东北1.6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11896 | 河口05号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|河口村内 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11899 | 河口08号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|河口村西南1.1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11900 | 吴家沟10号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|吴家沟村东南1.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11904 | 吴家沟14号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|吴家沟村西南0.74千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11907 | 吴家沟17号敌台 | 敌台 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|吴家沟村西南0.79千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11967 | 义院口01号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|义院口村西0.9千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11968 | 拿子峪01号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西北约0.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11969 | 拿子峪02号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|拿子峪村西约0.3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11970 | 花场峪01号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|花场峪村北约0.34千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11971 | 东峪01号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6.8千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11972 | 东峪02号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6.9千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11973 | 东峪03号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|孤石峪村西北约6.9千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11974 | 梁家湾01号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|梁家湾村北约2.6千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11975 | 箭杆岭01号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村东南约1.1千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11976 | 箭杆岭02号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村北约2.4千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11977 | 箭杆岭03号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村北约2.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11978 | 箭杆岭04号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村北约2.3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11979 | 箭杆岭05号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村西北约2.7千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11980 | 箭杆岭06号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|箭杆岭村西北约3千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11981 | 界岭口01号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村东约2.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11982 | 界岭口02号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村东北约1.7千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11983 | 界岭口03号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村东北约0.93千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11984 | 界岭口04号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村东北约0.65千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11985 | 界岭口05号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村东北约0.33千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11986 | 界岭口06号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村北约0.2千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11987 | 界岭口07号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村北约0.15千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 11988 | 界岭口08号马面 | 马面 | 河北省|秦皇岛市|抚宁县|界岭口村西约0.88千米 | 河北省文物局 | 12-07-21 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
