| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
搜索 ::
我的数据篮 ::
收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆| No | 官方名称 | 小站名称 | 分类 | 地点 | 记录者 | 记录时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41078 | 清水营村1号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村二队西北1.5千米(清水营村一队东2千米) | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41079 | 清水营村2号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村西2.5千米(清水营城堡西北0.7千米) | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41080 | 张家窑村1号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇张家窑村南0.3千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41081 | 张家窑村2号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇张家窑村西北4.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41082 | 上桥村1号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东南3.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41083 | 上桥村2号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东南0.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41084 | 上桥村3号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村,水洞沟西北2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41085 | 上桥村4号烽火台 | 烽火台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队西北4千米,水洞沟遗址西南2.5千米,古王高速公路南侧0.26千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41086 | 清水营村铺舍 | 铺房 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|清水营村西北4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41087 | 张家窑村铺舍 | 铺房 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北1千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41088 | 上桥村1号铺舍 | 铺房 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东1.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41089 | 上桥村2号铺舍 | 铺房 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山4队西北2.5千米;红山堡敖银公路长城缺口西北2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41090 | 上桥村3号铺舍 | 铺房 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山4队西北4千米(水洞沟遗址西北1千米) | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41091 | 清水营村1号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队东侧3千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41092 | 清水营村2号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队东北2.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41093 | 清水营村3号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队东北2.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41094 | 清水营村4号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队东北2.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41095 | 清水营村5号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队东北1.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41096 | 清水营村6号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队东北1.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41097 | 清水营村7号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队东北1.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41098 | 清水营村8号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队东北1.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41099 | 清水营村9号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队东北1千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41100 | 清水营村10号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队东北2.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41101 | 清水营村11号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队北2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41102 | 清水营村12号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北2.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41103 | 清水营村13号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北2.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41104 | 清水营村14号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41105 | 清水营村15号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北2.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41106 | 清水营村16号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北2.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41107 | 清水营村17号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北2.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41108 | 清水营村18号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队北2.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41109 | 清水营村19号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北3千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41110 | 清水营村20号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北3.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41111 | 清水营村21号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|清水营村一队西北3.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41112 | 清水营村22号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41113 | 清水营村23号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北4.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41114 | 清水营村24号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北4.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41115 | 清水营村25号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北4.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41116 | 清水营村26号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41117 | 清水营村27号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇清水营村一队西北5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41118 | 马跑泉村1号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队东北2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41119 | 马跑泉村2号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队东北1.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41120 | 马跑泉村3号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队东北1.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41121 | 马跑泉村4号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队东北1.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41122 | 马跑泉村5号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队东北1.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41123 | 马跑泉村6号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队东北1千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41124 | 马跑泉村7号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队东北0.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41125 | 马跑泉村8号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队北侧0.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41126 | 马跑泉村9号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队北侧0.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41127 | 马跑泉村10号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队北侧0.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41128 | 马跑泉村11号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队西北0.7千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41129 | 马跑泉村12号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队西北0.9千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41130 | 马跑泉村13号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队西北1.1千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41131 | 马跑泉村14号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队西北1.3千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41132 | 马跑泉村15号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|马跑泉村一队东北2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41133 | 马跑泉村16号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队西北1.7千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41134 | 马跑泉村17号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队西2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41135 | 马跑泉村18号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|宁东镇马跑泉村一队西2.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41136 | 马跑泉村19号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村东0.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41137 | 马跑泉村20号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村北侧公路缺口西0.05千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41138 | 张家窑村1号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村北侧 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41139 | 张家窑村2号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村北侧0.015千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41140 | 张家窑村3号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村北侧0.015千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41141 | 张家窑村4号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村北侧约0.015千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41142 | 张家窑村5号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村北侧0.02千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41143 | 张家窑村6号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村北侧约0.02千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41144 | 张家窑村7号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村北侧0.02千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41145 | 张家窑村8号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村北侧0.02千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41146 | 张家窑村9号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村北侧0.02千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41147 | 张家窑村10号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村北侧0.02千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41148 | 张家窑村11号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村北侧0.02千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41149 | 张家窑村12号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北0.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41150 | 张家窑村13号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北0.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41151 | 张家窑村14号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北0.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41152 | 张家窑村15号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约0.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41153 | 张家窑村16号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约1千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41154 | 张家窑村17号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约1.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41155 | 张家窑村18号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约1.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41156 | 张家窑村19号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约1.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41157 | 张家窑村20号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约1.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41158 | 张家窑村21号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41159 | 张家窑村22号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约2.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41160 | 张家窑村23号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约2.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41161 | 张家窑村24号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约2.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41162 | 张家窑村25号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约2.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41163 | 张家窑村26号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约3千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41164 | 张家窑村27号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约3.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41165 | 张家窑村28号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约3.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41166 | 张家窑村29号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约3.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41167 | 张家窑村30号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约3.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41168 | 张家窑村31号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约3.7千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41169 | 张家窑村32号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约3.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41170 | 张家窑村33号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41171 | 张家窑村34号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东4.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41172 | 张家窑村35号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约4.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41173 | 张家窑村36号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约4.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41174 | 张家窑村37号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约4.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41175 | 张家窑村38号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约4.7千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41176 | 张家窑村39号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约4.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41177 | 张家窑村40号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约4.85千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41178 | 张家窑村41号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇张家窑村西北约4.9千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41179 | 上桥村1号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41180 | 上桥村2号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东1.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41181 | 上桥村3号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东1.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41182 | 上桥村4号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东约1.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41183 | 上桥村5号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东约1.2千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41184 | 上桥村6号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东约1千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41185 | 上桥村7号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东约0.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41186 | 上桥村8号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东约0.7千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41187 | 上桥村9号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东约0.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41188 | 上桥村10号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东北约0.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41189 | 上桥村11号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东北约0.7千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41190 | 上桥村12号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东北约0.75千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41191 | 上桥村13号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东北约0.8千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41192 | 上桥村14号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东北约0.85千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41193 | 上桥村15号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队东北约0.95千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41194 | 上桥村16号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队北约1.05千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41195 | 上桥村17号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队北约1.15千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41196 | 上桥村18号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队北约1.3千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41197 | 上桥村19号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队北约1.4千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41198 | 上桥村20号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队北约1.5千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41199 | 上桥村21号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队西北约1.6千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41200 | 上桥村22号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队西北约1.75千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41201 | 上桥村23号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇上桥村横山四队西北约1.9千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41202 | 水洞沟遗址区1号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇水洞沟遗址区东北约0.3千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41203 | 水洞沟遗址区2号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇水洞沟遗址区东北约0.28千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41204 | 水洞沟遗址区3号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇水洞沟遗址区东北约0.27千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41205 | 水洞沟遗址区4号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇水洞沟遗址区北约0.25千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 41206 | 水洞沟遗址区5号敌台 | 敌台 | 宁夏回族自治区|银川市|灵武市|临河镇水洞沟遗址区北约0.23千米 | 宁夏回族自治区文物局 | 12-07-22 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
