| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
| 基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
| 临振郡 | 海南省崖县崖城镇 | 610 | 621 |
| 万全郡 | 海南省陵水县东里村 | 757 | 757 |
| 万安郡 | 海南省陵水县东里村 | 742 | 756 |
| 万安州 | 海南省陵水县东里村 | 721 | 741 |
| 万安州 | 海南省万宁县北旧州 | 662 | 720 |
| 琼山郡 | 海南省琼山县南旧州村 | 742 | 757 |
| 琼州 | 海南省琼山县南旧州村 | 662 | 741 |
| 琼州 | 海南省琼山县南旧州村 | 631 | 638 |
| 珠崖郡 | 海南省琼山县东南谭莲村 | 742 | 757 |
| 崖州 | 海南省琼山县东南谭莲村 | 621 | 741 |
| 珠崖郡 | 海南省儋县西北湳滩村 | 607 | 609 |
| 玉山郡 | 广西钦州市东南乌雷村 | 742 | 757 |
| 陆州 | 广西钦州市东南乌雷村 | 675 | 741 |
| 玉山州 | 广西钦州市东南坪山村 | 622 | 627 |
| 南亭州 | 广西灵山县西南陆屋镇 | 622 | 627 |
| 宁越郡 | 广西钦州市东北高沙村 | 742 | 757 |
| 钦州 | 广西钦州市东北高沙村 | 621 | 741 |
| 宁越郡 | 广西钦州市东北高沙村 | 607 | 620 |
| 海康郡 | 广东省海康县 | 742 | 757 |
| 雷州 | 广东省海康县 | 634 | 741 |
| 东合州 | 广东省海康县 | 627 | 633 |
| 南合州 | 广东省海康县 | 622 | 626 |
| 姜州 | 广西浦北县西北通镇 | 622 | 635 |
| 合浦郡 | 广西浦北县南旧州村 | 742 | 757 |
| 廉州 | 广西浦北县南旧州村 | 634 | 741 |
| 越州 | 广西浦北县南旧州村 | 622 | 633 |
| 合浦郡 | 广西浦北县南旧州村 | 607 | 621 |
| 陵水郡 | 广东省化州县 | 742 | 757 |
| 辩州 | 广东省化州县 | 635 | 741 |
| 南石州 | 广东省化州县 | 623 | 634 |
| 招义郡 | 广东省廉江县北鹤地水库中 | 742 | 757 |
| 罗州 | 广东省廉江县北鹤地水库中 | 623 | 741 |
| 罗州 | 广东省化州县 | 621 | 622 |
| 南潘郡 | 广东省高州县 | 742 | 757 |
| 潘州 | 广东省高州县 | 650 | 741 |
| 恩平郡 | 广东省恩平县北恩平铺 | 742 | 757 |
| 恩州 | 广东省恩平县北恩平铺 | 649 | 741 |
| 高凉郡 | 广东省高州县高州水库中 | 742 | 757 |
| 高州 | 广东省阳江市西白沙镇 | 621 | 648 |
| 高凉郡 | 广东省阳江市西白沙镇 | 607 | 620 |
| 永熙郡 | 广东省罗定县南罗镜镇 | 607 | 620 |
| 怀德郡 | 广东省信宜县 | 742 | 757 |
| 窦州 | 广东省信宜县南镇隆镇 | 632 | 741 |
| 南扶州 | 广东省信宜县 | 628 | 630 |
| 南扶州 | 广东省信宜县 | 621 | 626 |
| 开阳郡 | 广东省罗定县罗镜镇 | 742 | 757 |
| 泷州 | 广东省罗定县罗镜镇 | 621 | 741 |
| 南陵郡 | 广东省阳春县 | 742 | 757 |
| 春州 | 广东省阳春县 | 621 | 741 |
| 云浮郡 | 广东省云浮县富林镇 | 742 | 757 |
| 勤州 | 广东省云浮县富林镇 | 730 | 741 |
| 勤州 | 广东省阳春县北潭龙村 | 697 | 702 |
| 勤州 | 广东省阳春县北潭龙村 | 621 | 621 |
| 新兴郡 | 广东省新兴县 | 742 | 757 |
| 新州 | 广东省新兴县 | 621 | 741 |
| 药州 | 广东省郁南县东南连滩镇 | 634 | 643 |
| 南建州 | 广东省郁南县东南连滩镇 | 621 | 633 |
| 晋康郡 | 广东省德庆县 | 742 | 757 |
| 南康州 | 广东省德庆县 | 638 | 741 |
| 南康州 | 广东省德庆县 | 627 | 636 |
| 康州 | 广东省德庆县 | 621 | 625 |
| 高要郡 | 广东省肇庆市 | 742 | 757 |
| 端州 | 广东省肇庆市 | 621 | 741 |
| 信安郡 | 广东省肇庆市 | 607 | 620 |
| 义宁郡 | 广东省新会县 | 742 | 757 |
| 冈州 | 广东省新会县 | 639 | 741 |
| 冈州 | 广东省新会县北杜阮镇 | 621 | 638 |
| 南海郡 | 广东省广州市 | 742 | 757 |
| 广州 | 广东省广州市 | 621 | 741 |
| 南绥州 | 广东省四会县 | 622 | 633 |
| 南海郡 | 广东省广州市 | 607 | 620 |
| 浈州 | 广东省四会县 | 634 | 638 |
| 威州 | 广西怀集县 | 622 | 626 |
| 齐州 | 广西怀集县西北兰锺镇 | 621 | 626 |
| 临封郡 | 广东省封开县封川镇 | 742 | 757 |
| 封州 | 广东省封开县封川镇 | 621 | 741 |
| 苍梧郡 | 广东省封开县封川镇 | 607 | 620 |
| 连山郡 | 广东省连县 | 742 | 757 |
| 连州 | 广东省连县 | 621 | 741 |
| 熙平郡 | 广东省连县 | 607 | 620 |
| 洭州 | 广东省英德县含洸镇 | 622 | 626 |
| 始兴郡 | 广东省韶关市 | 742 | 757 |
| 韶州 | 广东省韶关市 | 627 | 741 |
| 东衡州 | 广东省韶关市 | 622 | 626 |
| 番州 | 广东省韶关市 | 621 | 621 |
| 海丰郡 | 广东省惠州市 | 742 | 757 |
| 循州 | 广东省惠州市 | 622 | 741 |
| 龙川郡 | 广东省惠州市东北芦洲镇 | 607 | 621 |
| 潮阳郡 | 广东省潮阳市 | 742 | 757 |
| 潮州 | 广东省潮州市 | 622 | 741 |
| 义安郡 | 广东省潮州市 | 607 | 621 |
| 新州 | 广东省新兴县 | 758 | 1278 |
| 肇庆府 | 广东省肇庆市 | 1118 | 1279 |
| 端州 | 广东省肇庆市 | 758 | 1117 |
| 封州 | 广东省封开县封川镇 | 1140 | 1278 |
| 封州 | 广东省封开县封川镇 | 758 | 1136 |
| 德庆府 | 广东省德庆县 | 1131 | 1279 |
| 康州 | 广东省德庆县 | 758 | 1130 |
| 泷州 | 广东省罗定县西南罗镜镇 | 758 | 972 |
| 窦州 | 广东省信谊县南镇隆镇 | 1006 | 1070 |
| 窦州 | 广东省高州县 | 1004 | 1005 |
| 窦州 | 广东省信谊县南镇隆镇 | 758 | 1003 |
| 高州 | 广东省高州县东北旧城村 | 1006 | 1279 |
| 高州 | 广东省高州县东北旧城村 | 776 | 1003 |
| 高州 | 广东省高州县高州水库中 | 758 | 775 |
| 潘州 | 广东省高州县 | 758 | 971 |
| 山州 | 广西博白县龙潭镇 | 758 | 804 |
| 顺州 | 广东省化州县西北文楼镇 | 773 | 971 |
| 罗州 | 广东省廉江县北鹤地水库中 | 758 | 971 |
| 化州 | 广东省化州县 | 980 | 1279 |
| 辩州 | 广东省化州县 | 908 | 979 |
| 勋州 | 广东省化州县 | 904 | 907 |
| 辩州 | 广东省化州县 | 758 | 903 |
| 连州 | 广东省连县 | 758 | 1279 |
| 英德府 | 广东省英德县 | 1195 | 1277 |
| 英州 | 广东省英德县 | 947 | 1194 |
| 南雄州 | 广东省南雄县 | 971 | 1277 |
| 雄州 | 广东省南雄县 | 946 | 970 |
| 韶州 | 广东省韶关市 | 758 | 1277 |
| 惠州 | 广东省惠州市区东区白鹤峰南 | 1021 | 1278 |
| 祯州 | 广东省惠州市区东区白鹤峰南 | 917 | 1020 |
| 循州 | 广东省龙川县西南佗城 | 917 | 1275 |
| 循州 | 广东省惠州市区西区南部 | 758 | 916 |
| 梅州 | 广东省梅州市 | 1144 | 1278 |
| 梅州 | 广东省梅州市 | 1082 | 1135 |
| 梅州 | 广东省梅州市 | 971 | 1072 |
| 敬州 | 广东省梅州市 | 945 | 970 |
| 潮州 | 广东省潮州市 | 758 | 1278 |
| 雷州 | 广东海康县 | 917 | 1279 |
| 雷州 | 广东省海康县南兴市 | 909 | 916 |
| 雷州 | 广东省海康县 | 758 | 908 |
| 钦州 | 广西钦州市 | 1127 | 1279 |
| 钦州 | 广西灵山县 | 972 | 1126 |
| 钦州 | 广西钦州市东北高沙村 | 758 | 971 |
| 陆州 | 广西防城县西南罗浮村 | 768 | 971 |
| 陆州 | 广西钦州市东南乌雷村 | 758 | 767 |
| 廉州 | 广西合浦县 | 998 | 1279 |
| 太平军 | 广西合浦县 | 983 | 997 |
| 廉州 | 广西合浦县东北石康镇 | 972 | 982 |
| 廉州 | 广西浦北县南旧州村 | 758 | 971 |
| 崖州 | 海南省琼山县东南谭莲村 | 758 | 971 |
| 儋州 | 海南省儋县西北中和镇 | 758 | 1072 |
| 振州 | 海南省崖县崖城镇 | 758 | 971 |
| 万安州 | 海南省万宁县北旧州 | 785 | 1072 |
| 万安州 | 海南省陵水县东里村 | 758 | 784 |
| 崖州 | 海南省三亚市西崖城镇 | 972 | 1072 |
| 吉阳军 | 海南省三亚市西崖城镇 | 1117 | 1135 |
| 朱崖军 | 海南省三亚市西崖城镇 | 1073 | 1116 |
| 万安军 | 海南省万宁县 | 1073 | 1135 |
| 昌化军 | 海南省儋县西北中和镇 | 1144 | 1234 |
| 技术支持:长城小站 2022~2023 |