| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
| 基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
| 阳翟郡 | 今河南省禹州市 | 539 | 582 |
| 广武郡 | 今河南省中牟县圃田城 | 565 | 582 |
| 广武郡 | 今河南省中牟县东三公里 | 534 | 564 |
| 开封郡 | 今河南省开封市南 | 534 | 555 |
| 杞州 | 今河南省杞县 | 621 | 626 |
| 阳夏郡 | 今河南省杞县 | 528 | 582 |
| 杞州 | 今河南省杞县 | 596 | 606 |
| 禹州 | 今河南省禹州市 | 1724 | 1733 |
| 许州 | 今河南省许昌市 | 1742 | 1911 |
| 许昌府 | 今河南省许昌市 | 1734 | 1741 |
| 许州 | 今河南省许昌市 | 1724 | 1733 |
| 许州 | 今河南省许昌市 | 1110 | 1233 |
| 颍昌府 | 今河南省许昌市 | 1080 | 1109 |
| 许州 | 今河南省许昌市 | 758 | 1079 |
| 颍川郡 | 今河南省许昌市 | 742 | 757 |
| 许州 | 今河南省许昌市 | 621 | 741 |
| 颍川郡 | 今河南省许昌市 | 607 | 620 |
| 许州 | 今河南省许昌市 | 581 | 606 |
| 郑州 | 今河南省许昌市 | 549 | 580 |
| 临颍郡 | 今河南省漯河市召陵镇 | 555 | 582 |
| 颍川郡 | 今河南省许昌市 | 549 | 554 |
| 颍川郡 | 今河南省长葛市老城 | 431 | 548 |
| 许昌郡 | 今河南省许昌市东南张潘 | 535 | 551 |
| 颍川郡 | 今河南省许昌市东 | 221 | 430 |
| 颍川郡 | 今河南省禹州市 | -201 | 220 |
| 韩国 | 今河南省禹州市 | -206 | -202 |
| 颍川郡 | 今河南省禹州市 | -230 | -207 |
| 开封府 | 今河南省开封市 | 1368 | 1911 |
| 汴梁路 | 今河南省开封市 | 1288 | 1367 |
| 南京路 | 今河南省开封市 | 1234 | 1287 |
| 开封府 | 今河南省开封市 | 938 | 1233 |
| 汴州 | 今河南省开封市 | 923 | 937 |
| 开封府 | 今河南省开封市 | 907 | 922 |
| 汴州 | 今河南省开封市西北 | 758 | 906 |
| 陈留郡 | 今河南省开封市西北 | 742 | 757 |
| 汴州 | 今河南省开封市西北 | 617 | 741 |
| 汴州 | 今河南省开封市西北 | 579 | 606 |
| 梁州 | 今河南省开封市西北 | 534 | 578 |
| 陈留郡 | 今河南省开封市西北 | 526 | 582 |
| 陈留郡 | 今河南省开封县西北仓家寨一带 | 428 | 493 |
| 陈留国 | 今河南省开封市东 | 188 | 427 |
| 陈留郡 | 今河南省开封市东 | -34 | 187 |
| 济阳国 | 今河南省开封市东 | -41 | -35 |
| 陈留郡 | 今河南省开封市东南陈留城 | -122 | -42 |
| 郑州 | 今河南省郑州市 | 1905 | 1911 |
| 管州 | 今河南省郑州市管城 | 621 | 626 |
| 管州 | 今河南省郑州市管城 | 596 | 606 |
| 郑州 | 今河南省郑州市 | 1724 | 1733 |
| 郑州 | 今河南省郑州市 | 1085 | 1152 |
| 郑州 | 今河南省郑州市 | 758 | 1071 |
| 荥阳郡 | 今河南省郑州市 | 742 | 757 |
| 郑州 | 今河南省郑州市 | 607 | 741 |
| 郑州 | 今河南省荥阳市汜水镇 | 583 | 595 |
| 荥州 | 今河南省荥阳市汜水镇 | 578 | 582 |
| 北豫州 | 今河南省荥阳市汜水镇 | 534 | 577 |
| 东中府 | 今河南省荥阳县老城 | 495 | 533 |
| 北豫州 | 今河南省荥阳县老城 | 447 | 494 |
| 北豫州 | 今河南省荥阳市汜水镇 | 423 | 446 |
| 成皋郡 | 今河南省荥阳县老城 | 552 | 582 |
| 荥阳郡 | 今河南省荥阳县老城 | 493 | 551 |
| 荥阳郡 | 今河南省郑州市古荥镇 | 266 | 492 |
| 荥阳郡 | 今河南省郑州市古荥镇 | 242 | 252 |
| 孟州 | 今河南省孟县治 | 843 | 1256 |
| 河阳三城 | 今河南省孟县治 | 781 | 842 |
| 盟州 | 今河南省孟县治 | 621 | 624 |
| 怀庆府 | 今河南省沁阳县治 | 1368 | 1911 |
| 怀庆路 | 今河南省沁阳县治 | 1319 | 1367 |
| 怀孟路 | 今河南省沁阳县治 | 1257 | 1318 |
| 怀州 | 今河南省沁阳县治 | 1150 | 1256 |
| 南怀州 | 今河南沁阳市 | 1128 | 1149 |
| 怀州 | 今河南省沁阳县治 | 758 | 1127 |
| 河内郡 | 今河南省沁阳县治 | 742 | 757 |
| 怀州 | 今河南省沁阳县治 | 619 | 741 |
| 河内郡 | 今河南省沁阳县治 | 607 | 618 |
| 怀州 | 今河南省沁阳县治 | 534 | 606 |
| 怀州 | 今河南省沁阳县治 | 467 | 483 |
| 河内郡 | 今河南省沁阳县治 | 267 | 582 |
| 河内郡 | 今河南省武涉县西南 | -205 | 266 |
| 殷国 | 今河南省武涉县西南 | -206 | -206 |
| 修武郡 | 今河南省获嘉县治 | 562 | 582 |
| 武德郡 | 今河南省沁阳县东南 | 534 | 582 |
| 王屋郡 | 今河南省济源市王屋镇 | 559 | 582 |
| 怀孟州 | 1232 | 1256 | |
| 林虑郡 | 今河南省安阳市西南 | 562 | 582 |
| 共州 | 今河南省辉县治 | 618 | 620 |
| 黎阳郡 | 今河南省浚县东北 | 526 | 582 |
| 黎阳郡 | 今河南省浚县东北 | 348 | 385 |
| 浚州 | 今河南省浚县东北 | 1151 | 1219 |
| 通州 | 今河南省浚县东北 | 1148 | 1150 |
| 浚州 | 今河南省浚县东北 | 1115 | 1147 |
| 通利军 | 今河南省浚县东北 | 1086 | 1114 |
| 通利军 | 今河南省浚县东北 | 1033 | 1069 |
| 安利军 | 今河南省浚县东北 | 1023 | 1032 |
| 通利军 | 今河南省浚县东北 | 988 | 1022 |
| 卫辉府 | 今河南省汲县治 | 1368 | 1911 |
| 卫辉路 | 今河南省汲县治 | 1260 | 1367 |
| 卫州 | 今河南省汲县治 | 2151 | 1259 |
| 卫州 | 今河南延津县胙城乡 | 2115 | 2150 |
| 卫州 | 今河南省汲县治 | 1188 | 1214 |
| 卫州 | 今河南省辉县治 | 1186 | 1187 |
| 卫州 | 今河南省汲县治 | 758 | 1185 |
| 汲郡 | 今河南省汲县治 | 742 | 757 |
| 卫州 | 今河南省汲县治 | 627 | 741 |
| 卫州 | 今河南省淇县东 | 618 | 626 |
| 汲郡 | 今河南省淇县东 | 607 | 617 |
| 卫州 | 今河南省淇县东 | 578 | 606 |
| 汲郡 | 今河南省卫辉市西南汲城 | 488 | 577 |
| 汲郡 | 今河南省浚县西南枋城 | 386 | 487 |
| 汲郡 | 今河南省卫辉市西南汲城 | 266 | 385 |
| 胙州 | 今河南延津县东北 | 619 | 620 |
| 辉州 | 今河南省辉县治 | 1215 | 1265 |
| 东燕郡 | 今河南省延津县东北 | 320 | 387 |
| 朝歌郡 | 今河南省淇县治 | 222 | 266 |
| 彰德府 | 今河南省安阳市治 | 1368 | 1911 |
| 彰德路 | 今河南省安阳市治 | 1266 | 1367 |
| 彰德府 | 今河南省安阳市治 | 1192 | 1265 |
| 彰德军 | 今河南省安阳市治 | 1129 | 1191 |
| 相州 | 今河南省安阳市治 | 758 | 1128 |
| 邺郡 | 今河南省安阳市治 | 742 | 757 |
| 相州 | 今河南省安阳市治 | 620 | 741 |
| 魏郡 | 今河南省安阳市治 | 606 | 619 |
| 魏郡 | 今河南省安阳市治 | 580 | 582 |
| 魏郡 | 今河北省临漳县邺镇 | -195 | 579 |
| 林虑郡 | 今河南省安阳市西南 | 528 | 555 |
| 岩州 | 今河南省林县治 | 596 | 606 |
| 林州 | 今河南省林县治 | 1215 | 1264 |
| 东莞郡 | 今山东省莒县治 | 297 | 551 |
| 东莞郡 | 今山东省沂水县北徐家荣仁村 | 198 | 296 |
| 乐陵郡 | 今山东省惠民县治 | 434 | 582 |
| 临清州 | 今山东省临清县治 | 1776 | 1911 |
| 阳平郡 | 今山东冠县东古城镇 | 395 | 582 |
| 毛州 | 今山东冠县东古城镇 | 622 | 626 |
| 毛州 | 今山东冠县东古城镇 | 580 | 606 |
| 冠州 | 今山东省冠县 | 1269 | 1369 |
| 高唐州 | 今山东省高唐县 | 1270 | 1367 |
| 高唐州 | 今山东省高唐县 | 1730 | 1733 |
| 东昌府 | 今山东省聊城县 | 1369 | 1911 |
| 东昌路 | 今山东省聊城县 | 1276 | 1368 |
| 博州路 | 今山东省聊城县 | 1267 | 1275 |
| 博州 | 今山东省聊城县 | 978 | 1231 |
| 博州 | 今山东省聊城县东南 | 938 | 977 |
| 博州 | 今山东省聊城县东北 | 758 | 937 |
| 博平郡 | 今山东省聊城县东北 | 742 | 757 |
| 博州 | 今山东省聊城县东北 | 621 | 741 |
| 博州 | 今山东省聊城县东北 | 596 | 606 |
| 泰安府 | 今山东省泰安市 | 1735 | 1911 |
| 泰安州 | 今山东省泰安市 | 1724 | 1734 |
| 泰安州 | 今山东省泰安市 | 1268 | 1368 |
| 泰安州 | 今山东省泰安市 | 1172 | 1231 |
| 泰安军 | 今山东省泰安市 | 1124 | 1171 |
| 技术支持:长城小站 2022~2023 |