| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
| 基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
| 息州 | 今河南省息县 | 618 | 627 |
| 息州 | 今河南省息县 | 578 | 606 |
| 东豫州 | 今河南省息县 | 549 | 577 |
| 西豫州 | 今河南省息县 | 527 | 546 |
| 东豫州 | 今河南省息县 | 495 | 526 |
| 西边城郡 | 今安徽省霍山县响洪甸水库中 | 503 | 555 |
| 边城郡 | 今安徽省霍山县响洪甸水库中 | 466 | 502 |
| 长陵郡 | 今河南省息县东长陵集 | 529 | 582 |
| 黄川郡 | 今河南省光山县西南 | 477 | 501 |
| 丰安郡 | 今河南省光山县西 | 556 | 582 |
| 光城左郡 | 今河南省光山县 | 461 | 464 |
| 北光城郡 | 今河南省息县 | 503 | 555 |
| 光城郡 | 今河南省光山县 | 503 | 582 |
| 光州 | 今河南省潢川县 | 1724 | 1911 |
| 光州 | 今河南省潢川县 | 1158 | 1292 |
| 蒋州 | 今河南省潢川县 | 1145 | 1157 |
| 光州 | 今河南省潢川县 | 758 | 1144 |
| 弋阳郡 | 今河南省潢川县 | 742 | 757 |
| 光州 | 今河南省潢川县 | 712 | 741 |
| 光州 | 今河南省光山县 | 620 | 711 |
| 弋阳郡 | 今河南省光山县 | 583 | 619 |
| 光州 | 今河南省光山县 | 553 | 582 |
| 淮南郡 | 今河南省潢川县 | 579 | 582 |
| 定城郡 | 今河南省潢川县西 | 553 | 558 |
| 弋阳郡 | 今河南省潢川县 | 553 | 578 |
| 弋阳郡 | 今河南省潢川县西 | 220 | 552 |
| 新蔡郡 | 今河南省新蔡县 | 513 | 551 |
| 北新蔡郡 | 今安徽省临泉县鲖城镇 | 479 | 512 |
| 新蔡郡 | 今河南省新蔡县 | 450 | 478 |
| 新蔡郡 | 今安徽省临泉县鲖城镇 | 420 | 449 |
| 舒州 | 今河南省新蔡县 | 618 | 627 |
| 舒州 | 今河南省新蔡县 | 596 | 606 |
| 蔡州 | 今河南省新蔡县 | 536 | 552 |
| 广宁郡 | 今河南省新蔡县 | 552 | 582 |
| 新蔡郡 | 今河南省新蔡县 | 293 | 419 |
| 舆州 | 今河南省平舆县 | 617 | 623 |
| 阳安郡 | 今河南省确山县北 | 534 | 552 |
| 阳安郡 | 今河南省确山县西南 | 198 | 221 |
| 北朗州 | 今河南省确山县 | 621 | 626 |
| 初安郡 | 今河南省确山县任店镇郎溪 | 533 | 582 |
| 初安郡 | 今河南省确山县西北 | 471 | 525 |
| 淮安郡 | 今河南省信阳市西北 | 552 | 582 |
| 南淮安左郡 | 今河南省信阳市西北 | 491 | 551 |
| 信阳州 | 今河南省信阳市 | 1279 | 1292 |
| 信阳府 | 今河南省信阳市 | 1277 | 1278 |
| 信阳军 | 今河南省信阳市 | 976 | 1276 |
| 义阳军 | 今河南省信阳市 | 975 | 975 |
| 申州 | 今河南省信阳市 | 758 | 974 |
| 义阳郡 | 今河南省信阳市 | 742 | 757 |
| 申州 | 今河南省信阳市 | 621 | 741 |
| 义阳郡 | 今河南省信阳市 | 607 | 620 |
| 义州 | 今河南省信阳市 | 606 | 606 |
| 申州 | 今河南省信阳市 | 578 | 605 |
| 南司州 | 今河南省信阳市 | 549 | 577 |
| 北司州 | 今河南省信阳市 | 528 | 548 |
| 司州 | 今河南省信阳市 | 472 | 527 |
| 宋安郡 | 今河南省信阳市 | 563 | 582 |
| 义阳郡 | 今河南省信阳市 | 505 | 562 |
| 北义阳郡 | 今河南省信阳市 | 482 | 504 |
| 义阳郡 | 今河南省信阳市 | 417 | 481 |
| 汝宁府 | 今河南省汝南县 | 1293 | 1911 |
| 蔡州 | 今河南省汝南县 | 762 | 1292 |
| 豫州 | 今河南省汝南县 | 758 | 761 |
| 汝南郡 | 今河南省汝南县 | 742 | 757 |
| 豫州 | 今河南省汝南县 | 621 | 741 |
| 汝南郡 | 今河南省汝南县 | 607 | 620 |
| 蔡州 | 今河南省汝南县 | 606 | 606 |
| 溱州 | 今河南省汝南县 | 604 | 605 |
| 豫州 | 今河南省汝南县 | 583 | 603 |
| 舒州 | 今河南省汝南县 | 580 | 582 |
| 豫州 | 今河南省汝南县 | 472 | 579 |
| 司州 | 今河南省汝南县 | 453 | 471 |
| 汝南郡 | 今河南省汝南县 | 328 | 582 |
| 汝南郡 | 今河南省平舆县北 | 79 | 327 |
| 汝南国 | 今河南省平舆县北 | 72 | 78 |
| 汝南郡 | 今河南省上蔡县东南 | -155 | 71 |
| 汝南国 | 今河南省上蔡县东南 | -156 | -156 |
| 汝南郡 | 今河南省上蔡县东南 | -203 | -157 |
| 武山郡 | 今河南省鲁山县东南 | 557 | 582 |
| 鲁州 | 今河南省鲁山县 | 621 | 626 |
| 鲁州 | 今河南省鲁山县 | 563 | 582 |
| 广州 | 今河南省襄城县 | 547 | 562 |
| 广州 | 今河南省鲁山县 | 529 | 546 |
| 鲁山郡 | 今河南鲁山县 | 563 | 582 |
| 鲁阳郡 | 今河南鲁山县 | 498 | 562 |
| 沈州 | 今河南省沈丘县 | 620 | 626 |
| 沈州 | 今河南省沈丘县 | 596 | 606 |
| 陈州府 | 今河南省淮阳县 | 1734 | 1911 |
| 陈州 | 今河南省淮阳县 | 1724 | 1733 |
| 陈州 | 今河南省淮阳县 | 1124 | 1233 |
| 淮宁府 | 今河南省淮阳县 | 1119 | 1123 |
| 陈州 | 今河南省淮阳县 | 758 | 1118 |
| 淮阳郡 | 今河南省淮阳县 | 742 | 757 |
| 陈州 | 今河南省沈丘县南 | 568 | 595 |
| 陈州 | 今河南省淮阳县 | 620 | 741 |
| 淮阳郡 | 今河南省淮阳县 | 607 | 619 |
| 陈州 | 今河南省淮阳县 | 596 | 606 |
| 陈郡 | 今河南省淮阳县 | 293 | 582 |
| 陈郡 | 今河南省淮阳县 | 197 | 266 |
| 陈国 | 今河南省淮阳县 | 88 | 196 |
| 淮阳国 | 今河南省淮阳县 | 39 | 87 |
| 淮阳郡 | 今河南省淮阳县 | 27 | 38 |
| 淮阳国 | 今河南省淮阳县 | 25 | 26 |
| 淮阳郡 | 今河南省淮阳县 | 23 | 24 |
| 新平郡 | 今河南省淮阳县 | 14 | 22 |
| 淮阳国 | 今河南省淮阳县 | -103 | 13 |
| 淮阳郡 | 今河南省淮阳县 | -154 | -104 |
| 淮阳国 | 今河南省淮阳县 | -194 | -155 |
| 南顿郡 | 今河南省项城县西 | 302 | 551 |
| 北陈州 | 今河南省扶沟县 | 621 | 623 |
| 睢州 | 今河南省睢县 | 1151 | 1233 |
| 拱州 | 今河南省睢县 | 1114 | 1150 |
| 拱州 | 今河南省睢县 | 1106 | 1110 |
| 辅州 | 今河南省睢县 | 1105 | 1105 |
| 归德府 | 今河南省商丘信 | 1545 | 1911 |
| 归德府 | 今河南省商丘县南 | 1130 | 1367 |
| 应天府 | 今河南省商丘县南 | 1006 | 1129 |
| 宋州 | 今河南省商丘县南 | 758 | 1005 |
| 睢阳郡 | 今河南省商丘县南 | 742 | 757 |
| 宋州 | 今河南省商丘县南 | 621 | 741 |
| 梁郡 | 今河南省商丘县南 | 607 | 620 |
| 宋州 | 今河南省商丘县南 | 578 | 606 |
| 梁郡 | 今河南省商丘县南 | 413 | 577 |
| 南梁郡 | 今河南省商丘县南 | 383 | 412 |
| 砀郡 | 今山东省砀山县东 | 526 | 555 |
| 梁郡 | 今河南省商丘县南 | 220 | 382 |
| 砀郡 | 今河南省商丘县南 | -179 | 219 |
| 梁国 | 今河南省商丘县南 | -202 | -180 |
| 砀郡 | 今河南省永州市芒山镇 | -223 | -201 |
| 济阳国 | 今河南省兰考县堌阳镇 | 301 | 301 |
| 济阳郡 | 302 | 317 | |
| 汝阴郡 | 今河南省汝州 | 556 | 563 |
| 汝北郡 | 今河南省汝州 | 553 | 555 |
| 汝北郡 | 今河南省汝州西南 | 547 | 552 |
| 汝北郡 | 今河南省汝州东北 | 543 | 546 |
| 汝北郡 | 今河南省汝州西北 | 527 | 534 |
| 汝州 | 今河南省汝州 | 1476 | 1911 |
| 汝州 | 今河南省汝州 | 758 | 1270 |
| 临汝郡 | 今河南省汝州 | 742 | 757 |
| 汝州 | 今河南省汝州 | 634 | 741 |
| 伊州 | 今河南省汝州东 | 621 | 633 |
| 襄城郡 | 今河南省汝州东 | 607 | 620 |
| 汝州 | 今河南省汝州东 | 606 | 606 |
| 襄城郡 | 今河南省襄城县 | 266 | 582 |
| 洧州 | 今河南鄢陵县西北 | 621 | 626 |
| 尉州 | 今河南鄢陵县西北 | 619 | 620 |
| 洧州 | 今河南鄢陵县西北 | 596 | 606 |
| 钧州 | 今河南省禹州市 | 1184 | 1233 |
| 颖顺州 | 今河南省禹州市 | 1182 | 1183 |
| 颖顺军 | 今河南省禹州市 | 1127 | 1181 |
| 技术支持:长城小站 2022~2023 |