| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
| 基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
| 建平郡 | 今四川省巫山县 | 260 | 582 |
| 夔州府 | 今四川省奉节县 | 1380 | 1911 |
| 夔州 | 今四川省奉节县 | 1377 | 1379 |
| 夔州府 | 今四川省奉节县 | 1371 | 1375 |
| 夔州路 | 今四川省奉节县 | 1285 | 1370 |
| 夔州路 | 今四川省奉节县东白帝城 | 1278 | 1284 |
| 夔州 | 今四川省奉节县东白帝城 | 1242 | 1277 |
| 夔州 | 今四川省奉节县 | 1005 | 1241 |
| 夔州 | 今四川省奉节县东白帝城 | 758 | 1004 |
| 云安郡 | 今四川省奉节县东白帝城 | 742 | 757 |
| 夔州 | 今四川省奉节县东白帝城 | 619 | 741 |
| 信州 | 今四川省奉节县东白帝城 | 618 | 618 |
| 巴东郡 | 今四川省奉节县东白帝城 | 607 | 617 |
| 信州 | 今四川省奉节县东白帝城 | 523 | 606 |
| 巴东郡 | 今四川省奉节县东白帝城 | 221 | 582 |
| 固陵郡 | 今四川省奉节县东白帝城 | 194 | 220 |
| 永安军 | 今河南省巩义县西南芝田镇 | 1113 | 1128 |
| 白水郡 | 今四川省青川县白水 | 475 | 553 |
| 秀山郡 | 今河南省淅川县南 | 536 | 558 |
| 左山郡 | 今河南省淅川县南 | 521 | 535 |
| 淅阳郡 | 今河南省淅川县西南老城 | 607 | 618 |
| 丹水郡 | 今河南省淅川县大石桥乡张湾 | 536 | 558 |
| 淅州 | 今河南省淅川县西南老城 | 619 | 633 |
| 析州 | 今河南省西峡县北 | 528 | 606 |
| 南乡郡 | 今河南省淅川县滔河乡 | 499 | 582 |
| 顺阳郡 | 今河南省淅川县滔河乡 | 426 | 498 |
| 南乡郡 | 今河南省淅川县滔河乡 | 338 | 425 |
| 顺阳郡 | 今河南省淅川县滔河乡 | 289 | 337 |
| 南乡郡 | 今河南省淅川县滔河乡 | 208 | 288 |
| 淅阳郡 | 今河南省西峡县 | 559 | 582 |
| 析阳郡 | 今河南省西峡县 | 538 | 558 |
| 析阳郡 | 今河南省淅川县马蹬镇 | 479 | 537 |
| 荆州 | 今河南省邓州市 | 479 | 582 |
| 荆州 | 今陕西省商县治 | 439 | 486 |
| 上川郡 | 今河南桐柏县东固县镇 | 535 | 582 |
| 期城郡 | 今河南省泌阳县西北 | 526 | 582 |
| 西淮郡 | 今河南省唐河县湖阳镇 | 532 | 537 |
| 修阳郡 | 今河南省西峡县北 | 498 | 557 |
| 淅川厅 | 今河南省淅川县西南老城 | 1905 | 1911 |
| 郦州 | 今河南省邓县西北张村 | 619 | 624 |
| 新野郡 | 今河南省新野县 | 581 | 582 |
| 滕王国 | 今河南省新野县 | 579 | 580 |
| 新野郡 | 今河南省新野县 | 457 | 578 |
| 新野郡 | 今河南省新野县 | 421 | 452 |
| 新野郡 | 今河南省新野县前高庙乡张楼村 | 298 | 420 |
| 黄岗郡 | 今河南省新野县前高庙乡张楼村 | 535 | 578 |
| 汉广郡 | 今河南省新野县前高庙乡张楼村 | 498 | 534 |
| 升平郡 | 今河南省唐河县湖阳镇 | 567 | 582 |
| 洞川郡 | 今河南省唐河县古城乡 | 537 | 582 |
| 定南郡 | 今河南省叶县东南 | 535 | 557 |
| 襄邑郡 | 今河南省方城县东 | 552 | 582 |
| 方城郡 | 今河南省方城县 | 552 | 554 |
| 北南阳郡 | 今河南省方城县东南 | 528 | 537 |
| 宣义郡 | 今河南省方城县东南 | 526 | 527 |
| 裕州 | 今河南省方城县 | 1208 | 1270 |
| 淯州 | 今河南省南召县南 | 620 | 624 |
| 淯阳郡 | 今河南省南召县东南 | 607 | 619 |
| 淯州 | 今河南省南召县东南 | 602 | 606 |
| 蒙州 | 今河南省南召县东南 | 537 | 601 |
| 雉阳郡 | 今河南省南召县东南 | 541 | 582 |
| 南阳府 | 今河南省南阳市 | 1271 | 1911 |
| 申州 | 今河南省南阳市 | 1226 | 1270 |
| 邓州 | 今河南省邓州市 | 758 | 1270 |
| 邓州 | 今河南省邓州市 | 634 | 741 |
| 南阳郡 | 今河南省邓州市 | 742 | 757 |
| 宛州 | 今河南省邓州市 | 620 | 633 |
| 南阳郡 | 今河南省邓州市 | 607 | 619 |
| 邓州 | 今河南省邓州市 | 583 | 606 |
| 南阳郡 | 今河南省南阳市 | 421 | 582 |
| 南阳国 | 今河南省南阳市 | 265 | 420 |
| 南阳郡 | 今河南省南阳市 | -272 | 264 |
| 义阳国 | 今河南省新野县南 | 267 | 416 |
| 北澧州 | 今河南省方城县 | 627 | 634 |
| 南襄城郡 | 今河南省叶县南旧县镇 | 567 | 582 |
| 恒农郡 | 今河南省灵宝县东北故函谷关城 | 558 | 582 |
| 东义州 | 今河南省卢氏县 | 536 | 582 |
| 朱阳郡 | 今河南省东北故函谷关城 | 536 | 561 |
| 朱阳郡 | 今河南省东北故函谷关城 | 490 | 525 |
| 义川郡 | 今河南省卢氏县 | 537 | 582 |
| 汉安郡 | 今河南省卢氏县 | 534 | 537 |
| 虢州 | 今河南省灵宝县 | 634 | 1234 |
| 虢州 | 今河南省卢氏县 | 618 | 633 |
| 虢州 | 今河南省卢氏县 | 583 | 606 |
| 风林郡 | 今河南省灵宝县虢略镇 | 617 | 617 |
| 鼎州 | 今河南省灵宝县 | 618 | 633 |
| 陕州 | 今河南省三门峡市西旧陕县 | 1724 | 1911 |
| 陕州 | 今河南省三门峡市西旧陕县 | 907 | 1234 |
| 兴唐府 | 今河南省三门峡市西旧陕县 | 904 | 906 |
| 陕州 | 今河南省三门峡市西旧陕县 | 758 | 903 |
| 陕郡 | 今河南省三门峡市西旧陕县 | 742 | 757 |
| 陕州 | 今河南省三门峡市西旧陕县 | 618 | 741 |
| 弘农郡 | 今河南省灵宝县虢略镇 | 607 | 616 |
| 陕州 | 今河南省三门峡市西旧陕县 | 558 | 606 |
| 陕州 | 今河南省三门峡市西旧陕县 | 535 | 537 |
| 陕州 | 今河南省三门峡市西旧陕县 | 487 | 493 |
| 恒农郡 | 今河南省灵宝县东北故函谷关城 | 466 | 533 |
| 弘农郡 | 今河南省灵宝县东北故函谷关城 | 268 | 465 |
| 恒农郡 | 今河南省灵宝县东北故函谷关城 | 169 | 267 |
| 邑阳郡 | 今陕西洛南县东北 | 542 | 582 |
| 崤郡 | 今河南省陕县 | 558 | 582 |
| 西恒农郡 | 今河南省灵宝县东北故函谷关城 | 534 | 557 |
| 阌乡郡 | 今河南省灵宝市阌乡镇 | 558 | 582 |
| 弘农郡 | 今河南省东北故函谷关城 | -113 | 168 |
| 河阴郡 | 今河南省洛阳市东北 | 539 | 582 |
| 伊阳郡 | 今河南省嵩县东北 | 544 | 582 |
| 伊川郡 | 今河南省伊川县西南 | 536 | 582 |
| 阳城郡 | 今河南省登封市告成镇 | 526 | 582 |
| 中川郡 | 今河南省登封市西南 | 534 | 579 |
| 顺州 | 今河南省嵩县西南 | 1129 | 1150 |
| 嵩州 | 今河南省嵩县西南 | 1151 | 1234 |
| 嵩州 | 今河南省登封市告成镇 | 621 | 628 |
| 嵩州 | 今河南省登封市告成镇 | 596 | 603 |
| 熊州 | 今河南宜阳县韩城镇 | 618 | 626 |
| 宜阳郡 | 今河南省洛宁县东南 | 607 | 617 |
| 宜阳郡 | 今河南省洛宁县东南 | 537 | 582 |
| 阳州 | 今河南宜阳县韩城镇 | 535 | 557 |
| 熊州 | 今河南宜阳县韩城镇 | 558 | 606 |
| 金门郡 | 今河南省洛宁县东南 | 534 | 536 |
| 同轨郡 | 今河南省洛宁县杨坡乡城头村 | 565 | 582 |
| 韶州 | 今河南省渑池县 | 1217 | 1234 |
| 榖州 | 今河南省渑池县 | 627 | 631 |
| 河南郡 | 今河南省渑池县西 | 559 | 579 |
| 渑池郡 | 今河南省渑池县西 | 498 | 558 |
| 河南府 | 今河南省洛阳市 | 1368 | 1911 |
| 河南府路 | 今河南省洛阳市 | 1235 | 1367 |
| 金昌府 | 今河南省洛阳市 | 1217 | 1234 |
| 河南府 | 今河南省洛阳市东北 | 713 | 1216 |
| 洛州 | 今河南省洛阳市东北 | 621 | 712 |
| 河南郡 | 今河南省洛阳市 | 607 | 620 |
| 豫州 | 今河南省洛阳市 | 605 | 606 |
| 洛州 | 今河南省洛阳市 | 543 | 604 |
| 司州 | 今河南省洛阳市 | 493 | 542 |
| 洛州 | 今河南省洛阳市 | 436 | 492 |
| 豫州 | 今河南省洛阳市 | 369 | 435 |
| 洛州 | 今河南省洛阳市 | 325 | 368 |
| 荆州 | 今河南省洛阳市 | 317 | 324 |
| 司州 | 今河南省洛阳市 | 280 | 316 |
| 河南郡 | 今河南省洛阳市 | 543 | 582 |
| 洛阳郡 | 今河南省洛阳市 | 543 | 582 |
| 河南尹 | 今河南省洛阳市 | 493 | 542 |
| 河南郡 | 今河南省洛阳市 | 242 | 492 |
| 河南尹 | 今河南省洛阳市 | 40 | 241 |
| 河南郡 | 今河南省洛阳市 | 26 | 39 |
| 河南郡 | 今河南省洛阳市东北 | 23 | 25 |
| 保忠信卿 | 今河南省洛阳市东北 | 14 | 22 |
| 河南郡 | 今河南省洛阳市东北 | -205 | 13 |
| 三川郡 | 今河南省洛阳市东北 | -298 | -206 |
| 淮州 | 今河南省息县 | 547 | 548 |
| 息州 | 今河南省息县 | 1263 | 1265 |
| 息州 | 今河南省息县 | 1208 | 1261 |
| 技术支持:长城小站 2022~2023 |