| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
| 基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
| 岷州 | 今甘肃岷县 | 1072 | 1130 |
| 岷州 | 今甘肃岷县 | 758 | 760 |
| 和政郡 | 今甘肃岷县 | 742 | 757 |
| 岷州 | 今甘肃岷县 | 618 | 741 |
| 巩昌路 | 今甘肃陇西县 | 1278 | 1367 |
| 巩州 | 今甘肃陇西县 | 1104 | 1277 |
| 通远军 | 今甘肃陇西县 | 1072 | 1103 |
| 渭州 | 今甘肃陇西县 | 758 | 761 |
| 陇西郡 | 今甘肃陇西县 | 742 | 757 |
| 渭州 | 今甘肃陇西县东南 | 619 | 741 |
| 陇西郡 | 今甘肃陇西县东南 | 607 | 618 |
| 渭州 | 今甘肃陇西县东南 | 530 | 606 |
| 西宁州 | 今甘肃会宁县 | 1216 | 1234 |
| 定西州 | 今甘肃定西县 | 1216 | 1376 |
| 临洮府 | 今甘肃省临洮县县治 | 1126 | 1737 |
| 熙州 | 今甘肃省临洮县县治 | 1072 | 1075 |
| 临州 | 今甘肃省临洮县县治 | 758 | 761 |
| 狄道郡 | 今甘肃省临洮县县治 | 744 | 757 |
| 河州府 | 今甘肃临夏市 | 1372 | 1378 |
| 河州卫 | 今甘肃临夏市 | 1371 | 1372 |
| 河州 | 今甘肃省临夏市新集镇古城村 | 1073 | 1075 |
| 河州 | 今甘肃省临夏市新集镇古城村 | 758 | 761 |
| 安乡郡 | 今甘肃省临夏市新集镇古城村 | 742 | 757 |
| 河州 | 今甘肃省临夏市新集镇古城村 | 619 | 741 |
| 枹罕郡 | 今甘肃省临夏市新集镇古城村 | 607 | 618 |
| 靖远厅 | 今甘肃靖远县 | 1724 | 1730 |
| 靖远卫 | 今甘肃靖远县 | 1645 | 1723 |
| 靖虏卫 | 今甘肃靖远县 | 1437 | 1644 |
| 新会州 | 今甘肃省会宁县郭城驿镇 | 1214 | 1233 |
| 会州 | 今甘肃省会宁县郭城驿镇 | 1182 | 1264 |
| 会州 | 今甘肃靖远县 | 758 | 763 |
| 会宁郡 | 今甘肃靖远县 | 742 | 757 |
| 会州 | 今甘肃靖远县 | 634 | 741 |
| 西会州 | 今甘肃靖远县 | 619 | 633 |
| 金州 | 今甘肃榆中县 | 1310 | 1368 |
| 金州 | 今甘肃榆中县东南 | 1226 | 1309 |
| 兰州府 | 今甘肃兰州市 | 1734 | 1911 |
| 兰州 | 今甘肃兰州市 | 1081 | 1368 |
| 兰州 | 今甘肃兰州市 | 758 | 761 |
| 金城郡 | 今甘肃兰州市 | 742 | 757 |
| 兰州 | 今甘肃兰州市 | 619 | 741 |
| 金城郡 | 今甘肃兰州市 | 607 | 618 |
| 效谷郡 | 今甘肃省安西县西 | 460 | 557 |
| 寿昌郡 | 今甘肃省敦煌市寿昌城故址 | 460 | 557 |
| 沙州 | 今甘肃省敦煌县西南 | 758 | 780 |
| 柳沟厅 | 1717 | 1723 | |
| 靖逆厅 | 今甘肃省玉门县东玉门镇 | 1718 | 1758 |
| 瓜州 | 今甘肃省安西县锁阳城 | 619 | 1227 |
| 敦煌镇 | 今甘肃省敦煌县西南 | 439 | 525 |
| 敦煌郡 | 今甘肃省敦煌县西南 | 607 | 621 |
| 安西州 | 今甘肃省安西县 | 1773 | 1911 |
| 哈密卫 | 今甘肃安西县东南踏实乡锁阳城遗址 | 1477 | 1524 |
| 安西卫 | 今甘肃酒泉市瓜州县布隆吉乡 | 1724 | 1728 |
| 赤金卫 | 今甘肃玉门市西北赤金镇 | 1718 | 1726 |
| 赤斤蒙古卫 | 今甘肃玉门市东南赤金镇 | 1410 | 1512 |
| 玉门郡 | 今甘肃玉门市东南赤金镇 | 516 | 561 |
| 沙州卫 | 今甘肃敦煌市 | 1725 | 1759 |
| 罕东左卫 | 今甘肃敦煌市西 | 1479 | 1527 |
| 沙州 | 今甘肃省敦煌市西 | 1277 | 1279 |
| 沙州 | 今甘肃省敦煌市西南 | 851 | 1034 |
| 周南郡 | 今陕西省周至县 | 574 | 582 |
| 建忠郡 | 今陕西省三原县北清水峪 | 528 | 572 |
| 建忠郡 | 今陕西省淳化县东 | 527 | 527 |
| 扶风郡 | 今陕西省兴平县东南南佐村 | 580 | 582 |
| 扶风郡 | 今陕西省省兴平县西北 | 529 | 579 |
| 扶风郡 | 今陕西省乾县好畤村东南 | 390 | 527 |
| 扶风国 | 今陕西省泾阳县西北 | 269 | 389 |
| 扶风郡 | 今陕西省兴平县东南南佐村 | 223 | 268 |
| 蓝田郡 | 今陕西省蓝田县西灞河西岸 | 557 | 572 |
| 鸿州 | 今陕西临潼县零口镇 | 681 | 699 |
| 冯翊郡 | 今陕西省大荔县 | 220 | 490 |
| 洛州 | 今陕西省商县治 | 487 | 577 |
| 新平郡 | 今陕西彬县 | 742 | 757 |
| 邠州 | 今陕西彬县 | 1725 | 1911 |
| 邠州 | 今陕西彬县 | 758 | 1368 |
| 邠州 | 今陕西彬县 | 725 | 741 |
| 直州 | 今陕西省石泉县东南石泉嘴附近 | 619 | 626 |
| 西安州 | 今陕西省石泉县东南石泉嘴附近 | 618 | 618 |
| 兴安府 | 今陕西安康县 | 1782 | 1911 |
| 兴安州 | 今陕西安康县 | 1595 | 1781 |
| 金州 | 今陕西安康县 | 758 | 1272 |
| 汉南郡 | 今陕西安康县 | 757 | 757 |
| 安康郡 | 今陕西安康县 | 742 | 756 |
| 金州 | 今陕西安康县 | 618 | 741 |
| 西城郡 | 今陕西安康县 | 607 | 617 |
| 凤州 | 今陕西凤县东北凤州 | 758 | 1267 |
| 河池郡 | 今陕西凤县东北凤州 | 742 | 757 |
| 凤州 | 今陕西凤县东北凤州 | 618 | 741 |
| 河池郡 | 今陕西凤县东北凤州 | 607 | 617 |
| 洋州 | 今陕西洋县 | 965 | 1264 |
| 源州 | 今陕西洋县 | 934 | 964 |
| 洋州 | 今陕西洋县 | 758 | 933 |
| 洋川郡 | 今陕西洋县 | 756 | 757 |
| 洋川郡 | 今陕西西乡县四季河 | 742 | 755 |
| 洋州 | 今陕西西乡县四季河 | 618 | 741 |
| 大安州 | 今陕西宁强县阳平关镇擂鼓台 | 1262 | 1282 |
| 大安军 | 今陕西宁强县大安镇 | 1133 | 1261 |
| 大安军 | 今陕西宁强县阳平关镇擂鼓台 | 996 | 996 |
| 宁羌卫 | 今陕西宁强县 | 1397 | 1484 |
| 汉中府 | 今陕西省汉中市治 | 1370 | 1911 |
| 兴元路 | 今陕西省汉中市治 | 1273 | 1369 |
| 兴元府 | 今陕西省汉中市治 | 784 | 1272 |
| 梁州 | 今陕西省汉中市治东 | 758 | 783 |
| 汉中郡 | 今陕西省汉中市治东 | 742 | 757 |
| 梁州 | 今陕西省汉中市治东 | 732 | 741 |
| 褒州 | 今陕西省汉中市治东 | 725 | 731 |
| 梁州 | 今陕西省汉中市治东 | 618 | 724 |
| 汉川郡 | 今陕西省汉中市治东 | 607 | 617 |
| 含州 | 今陕西宝鸡市县功镇东南十里金陵河东岸 | 618 | 620 |
| 陇州 | 今陕西千阳县西北 | 1115 | 1271 |
| 陇东郡 | 今陕西陇县 | 558 | 582 |
| 凤翔府 | 今陕西凤翔县 | 757 | 1911 |
| 凤翔郡 | 今陕西凤翔县 | 756 | 756 |
| 扶风郡 | 今陕西凤翔县 | 742 | 755 |
| 岐州 | 今陕西凤翔县 | 618 | 741 |
| 扶风郡 | 今陕西凤翔县 | 607 | 617 |
| 岐州 | 今陕西凤翔县 | 486 | 606 |
| 华州 | 今陕西华县 | 1725 | 1734 |
| 华州 | 今陕西华县 | 900 | 1311 |
| 兴德府 | 今陕西华县 | 897 | 899 |
| 华州 | 今陕西华县 | 762 | 896 |
| 太州 | 今陕西华县 | 760 | 761 |
| 华州 | 今陕西华县 | 758 | 759 |
| 华阴郡 | 今陕西华县 | 742 | 757 |
| 华州 | 今陕西华县 | 705 | 741 |
| 太州 | 今陕西华县 | 685 | 704 |
| 华州 | 今陕西华县 | 618 | 684 |
| 华山郡 | 今陕西华县 | 617 | 617 |
| 同州 | 今陕西大荔县 | 758 | 1278 |
| 冯翊郡 | 今陕西大荔县 | 742 | 757 |
| 同州 | 今陕西大荔县 | 618 | 741 |
| 冯翊郡 | 今陕西大荔县 | 607 | 617 |
| 醴州 | 今陕西乾县 | 1117 | 1150 |
| 雍州 | 今陕西西安市北 | 618 | 712 |
| 京兆郡 | 今陕西西安市北 | 607 | 617 |
| 京兆府 | 今陕西西安市北 | 923 | 1277 |
| 大安府 | 今陕西西安市北 | 907 | 922 |
| 京兆府 | 今陕西西安市北 | 713 | 906 |
| 安西府 | 今陕西西安府北 | 1278 | 1278 |
| 安西路 | 今陕西西安市北 | 1279 | 1311 |
| 西安府 | 今陕西西安市 | 1369 | 1911 |
| 同州府 | 今陕西大荔县 | 1735 | 1911 |
| 乾州 | 今陕西乾县 | 894 | 1071 |
| 京兆尹 | 今陕西西安市北 | -379 | 556 |
| 奉元路 | 今陕西西安市北 | 1312 | 1368 |
| 冯翊郡 | 今陕西省高陵县治 | 491 | 522 |
| 南丰州 | 今陕西白河县东、汉水南 | 618 | 624 |
| 商州 | 今陕西省商县治 | 1725 | 1911 |
| 商州 | 今陕西省商县治 | 758 | 1263 |
| 上洛郡 | 今陕西省商县治 | 742 | 757 |
| 技术支持:长城小站 2022~2023 |