欢迎您访问全国文化遗产保护志愿者联盟!! 您当前的位置:中国古城墙数据集 | [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
宋寿郡 | 今广西钦州市东北钦江西岸 | 420 | 501 |
封山郡 | 今广西浦北县西北通镇 | 479 | 589 |
合浦郡 | 今广西浦北县南旧州村 | 471 | 478 |
合浦郡 | 今广西浦北县南旧州村 | 280 | 419 |
合浦郡 | 今广西浦北县南旧州村 | 502 | 589 |
合浦郡 | 今广西浦北县南旧州村 | 420 | 470 |
合浦郡 | 今广西浦北县南旧州村 | 263 | 279 |
合浦郡 | 今广西浦北县南旧州村 | 256 | 262 |
合浦郡 | 今广西浦北县南旧州村 | 220 | 227 |
合浦郡 | 今广西浦北县南旧州村 | 23 | 217 |
合浦郡 | 今广西浦北县南旧州村 | 218 | 219 |
合浦郡 | 今广西浦北县南旧州村 | 479 | 501 |
思唐州 | 今广西平南县西北国安乡 | 780 | 971 |
思唐州 | 今广西平南县西北国安乡 | 681 | 735 |
龚州 | 今广西平南县 | 972 | 1110 |
鷰州 | 今广西平南县 | 629 | 631 |
龚州 | 今广西平南县 | 758 | 971 |
临江郡 | 今广西平南县 | 742 | 757 |
龚州 | 今广西平南县 | 681 | 690 |
龚州 | 今广西平南县 | 691 | 741 |
龚州 | 今广西平南县 | 1113 | 1135 |
龚州 | 今广西平南县 | 638 | 680 |
龚州 | 今广西平南县 | 633 | 637 |
鷰州 | 今广西平南县 | 632 | 632 |
昭州 | 今广西平乐县西恭城河北岸 | 758 | 971 |
昭州 | 今广西平乐县西恭城河北岸 | 972 | 1063 |
乐州 | 今广西平乐县西恭城河北岸 | 621 | 633 |
昭州 | 今广西平乐县西恭城河北岸 | 634 | 741 |
平乐郡 | 今广西平乐县西恭城河北岸 | 742 | 757 |
昭州 | 今广西平乐县 | 1064 | 1071 |
昭州 | 今广西平乐县 | 1085 | 1300 |
昭州 | 今广西平乐县 | 1072 | 1074 |
昭州 | 今广西平乐县 | 1075 | 1084 |
诚州 | 今广西南宁市邕江南岸 | 942 | 942 |
邕州 | 今广西南宁市邕江南岸 | 711 | 726 |
邕州 | 今广西南宁市邕江南岸 | 727 | 741 |
朗宁郡 | 今广西南宁市邕江南岸 | 742 | 757 |
邕州 | 今广西南宁市邕江南岸 | 805 | 941 |
邕州 | 今广西南宁市邕江南岸 | 943 | 1048 |
邕州 | 今广西南宁市邕江南岸 | 758 | 804 |
邕州 | 今广西南宁市 | 638 | 707 |
南晋州 | 今广西南宁市 | 621 | 631 |
邕州 | 今广西南宁市 | 632 | 637 |
邕州 | 今广西南宁市 | 708 | 710 |
邕州 | 今广西南宁市 | 1049 | 1278 |
邕州路 | 今广西南宁市 | 1279 | 1286 |
邕州路 | 今广西南宁市 | 1287 | 1291 |
邕州路 | 今广西南宁市 | 1292 | 1300 |
邕州路 | 今广西南宁市 | 1301 | 1323 |
观州 | 今广西南丹县东南新州村 | 1110 | 1133 |
地州 | 今广西南丹县西南那地村 | 1106 | 1278 |
观州 | 今广西南丹县 | 1107 | 1109 |
蒙山郡 | 今广西蒙山县东南古眉村 | 742 | 757 |
南恭州 | 今广西蒙山县东南古眉村 | 622 | 631 |
南恭州 | 今广西蒙山县东南古眉村 | 632 | 633 |
蒙州 | 今广西蒙山县东南古眉村 | 634 | 635 |
蒙州 | 今广西蒙山县东南古眉村 | 681 | 741 |
蒙州 | 今广西蒙山县东南古眉村 | 758 | 971 |
蒙州 | 今广西蒙山县东南古眉村 | 972 | 1071 |
蒙州 | 今广西蒙山县东南古眉村 | 636 | 680 |
永定郡 | 今广西横县峦城镇郁江北岸 | 742 | 757 |
淳州 | 今广西横县峦城镇郁江北岸 | 758 | 804 |
峦州 | 今广西横县峦城镇郁江北岸 | 805 | 972 |
淳州 | 今广西横县峦城镇郁江北岸 | 621 | 741 |
象郡 | 今广西鹿寨县西南西江口乡 | 502 | 589 |
桂林郡 | 今广西柳州市东南羊角山乡 | 280 | 419 |
柳州 | 今广西柳州市 | 990 | 1042 |
南昆州 | 今广西柳州市 | 621 | 629 |
南昆州 | 今广西柳州市 | 630 | 632 |
南昆州 | 今广西柳州市 | 633 | 633 |
柳州 | 今广西柳州市 | 634 | 666 |
柳州 | 今广西柳州市 | 667 | 667 |
柳州 | 今广西柳州市 | 668 | 741 |
柳州 | 今广西柳州市 | 758 | 989 |
象州 | 今广西柳州市 | 590 | 606 |
龙城郡 | 今广西柳州市 | 742 | 757 |
柳州 | 今广西柳州市 | 1043 | 1264 |
马平郡 | 今广西柳州市 | 502 | 589 |
柳州 | 今广西柳城县柳江北岸旧县村 | 1265 | 1278 |
龙州 | 今广西柳城县南龙江北岸涂家村 | 621 | 632 |
荔州 | 今广西荔浦县西茶城乡 | 622 | 626 |
荔州 | 今广西荔浦县西茶城乡 | 627 | 635 |
荔州 | 今广西荔浦县西茶城乡 | 636 | 637 |
荔州 | 今广西荔浦县西茶城乡 | 621 | 621 |
宴州 | 今广西荔浦县西南修仁镇西老县村 | 627 | 637 |
象州 | 今广西来宾县东南蓬莱洲 | 1262 | 1277 |
循德郡 | 今广西来宾县东南旧来宾 | 742 | 757 |
严州 | 今广西来宾县东南旧来宾 | 758 | 973 |
严州 | 今广西来宾县东南旧来宾 | 667 | 741 |
环州 | 今广西环江县西地理村 | 638 | 741 |
正平郡 | 今广西环江县西地理村 | 742 | 757 |
环州 | 今广西环江县西地理村 | 758 | 970 |
溪州 | 今广西环江县北江口乡 | 1107 | 1109 |
宁浦郡 | 今广西横县邕江南岸 | 502 | 589 |
缘州 | 今广西横县郁江南岸 | 598 | 606 |
简州 | 今广西横县郁江南岸 | 590 | 597 |
宁浦郡 | 今广西横县郁江南岸 | 286 | 419 |
简州 | 今广西横县郁江南岸 | 621 | 622 |
南简州 | 今广西横县郁江南岸 | 623 | 633 |
横州 | 今广西横县郁江南岸 | 634 | 741 |
宁浦郡 | 今广西横县郁江南岸 | 742 | 755 |
简阳郡 | 今广西横县西平塘村 | 502 | 589 |
宁浦郡 | 今广西横县西平塘村 | 420 | 423 |
宁浦郡 | 今广西横县西平塘村 | 424 | 478 |
岭山郡 | 今广西横县西飞龙乡 | 502 | 589 |
乐阳郡 | 今广西横县东周塘村 | 502 | 589 |
合浦属国都尉 | 今广西横县东北云表镇 | 263 | 285 |
宁浦郡 | 今广西横县 | 756 | 757 |
横州 | 今广西横县 | 758 | 972 |
横州 | 今广西横县 | 973 | 1278 |
贺州 | 今广西贺县东南贺街镇 | 621 | 741 |
临贺郡 | 今广西贺县东南贺街镇 | 438 | 456 |
临贺郡 | 今广西贺县东南贺街镇 | 226 | 437 |
贺州 | 今广西贺县东南贺街镇 | 758 | 1277 |
临贺 乐梁二郡 | 今广西贺县东南贺街镇 | 557 | 589 |
临贺郡 | 今广西贺县东南贺街镇 | 742 | 757 |
临贺郡 | 今广西贺县东南贺街镇 | 457 | 464 |
临贺 乐梁二郡 | 今广西贺县东南贺街镇 | 502 | 556 |
临贺郡 | 今广西贺县东南贺街镇 | 479 | 501 |
庭州 | 今广西河池市西河池镇 | 1107 | 1109 |
绥越郡 | 今广西贺县西南大平 | 557 | 589 |
珠官郡 | 今广西合浦县东北古城村 | 242 | 255 |
珠官郡 | 今广西合浦县东北古城村 | 228 | 241 |
盐田郡 | 今广西合浦县东南南康社内 | 479 | 589 |
临漳郡 | 今广西合浦县东北 | 471 | 501 |
临漳郡 | 今广西合浦县东北 | 420 | 470 |
安昌郡 | 今广西合浦县北石湾镇 | 471 | 589 |
百梁郡 | 今广西合浦县 | 471 | 589 |
浔州 | 今广西桂平县西西山镇 | 633 | 637 |
浔州 | 今广西桂平县西西山镇 | 973 | 1055 |
浔州 | 今广西桂平县西西山镇 | 758 | 971 |
浔江郡 | 今广西桂平县西西山镇 | 742 | 757 |
浔州 | 今广西桂平县西西山镇 | 692 | 741 |
桂平郡 | 今广西桂平县西西山镇 | 502 | 589 |
桂林郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | -206 | -111 |
桂林郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | -214 | -207 |
郁林郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | -110 | -77 |
郁林郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | -76 | 13 |
郁林郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | 318 | 419 |
郁林郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | 420 | 501 |
郁平郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | 14 | 22 |
郁林郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | 23 | 217 |
郁林郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | 218 | 273 |
郁林郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | 274 | 279 |
郁林郡 | 今广西桂平县西南白沙镇 | 280 | 317 |
林州 | 今广西桂平县南中沙镇 | 621 | 622 |
绣州 | 今广西桂平县南中沙镇 | 623 | 631 |
绣州 | 今广西桂平县南旧县 | 758 | 971 |
常林郡 | 今广西桂平县南旧县 | 742 | 757 |
绣州 | 今广西桂平县南旧县 | 633 | 741 |
技术支持:长城小站 2022~2023 |