欢迎您访问全国文化遗产保护志愿者联盟!! 您当前的位置:中国古城墙数据集 | [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
罗甸宣慰司 | 今贵州省安顺市区 | 1290 | 1302 |
普定府 | 今贵州省安顺市区 | 1278 | 1289 |
琰州 | 今贵州省关岭县境 | 630 | 649 |
夜郎郡 | 今贵州省关岭县境,北盘江东岸 | 317 | 547 |
安定卫 | 阿克塞哈萨克族自治县南 | 1375 | 1511 |
沙州路 | 今甘肃省敦煌市西 | 1280 | 1404 |
瓜州 | 今甘肃省敦煌县西 | 526 | 606 |
沙州 | 今甘肃省敦煌县西南 | 619 | 621 |
沙州 | 今甘肃省敦煌县西南 | 335 | 365 |
安西府 | 今甘肃省敦煌市 | 1762 | 1772 |
安西府 | 今甘肃省安西县瓜州乡 | 1759 | 1761 |
安西厅 | 今甘肃省安西县瓜州乡 | 1733 | 1758 |
安西厅 | 今甘肃省安西县 | 1728 | 1732 |
安西厅 | 今甘肃省安西县布隆吉城 | 1724 | 1727 |
晋昌郡 | 今甘肃省敦煌县西南 | 742 | 757 |
沙州 | 今甘肃省敦煌县西南 | 633 | 741 |
西沙州 | 今甘肃省敦煌县西南 | 622 | 632 |
永兴郡 | 今甘肃省安西县锁阳城 | 563 | 582 |
常乐郡 | 今甘肃省安西县锁阳城 | 527 | 562 |
晋昌郡 | 今甘肃省安西县锁阳城 | 295 | 526 |
敦煌郡 | 今甘肃省敦煌县西南 | -111 | 582 |
肃州 | 今甘肃省酒泉县 | 1729 | 1911 |
肃州卫 | 今甘肃省酒泉县 | 1394 | 1723 |
肃州路 | 今甘肃省酒泉县 | 1270 | 1393 |
肃州 | 今甘肃省酒泉县 | 758 | 766 |
酒泉郡 | 今甘肃省酒泉县 | 742 | 757 |
肃州 | 今甘肃省酒泉县 | 619 | 741 |
肃州 | 今甘肃省酒泉县 | 602 | 606 |
酒泉郡 | 今甘肃省酒泉县 | 526 | 582 |
酒泉郡 | 今甘肃省酒泉县 | -121 | 429 |
宕州 | 今甘肃省舟曲县西北 | 758 | 764 |
宕州 | 今甘肃宕昌县西南南阳镇 | 618 | 626 |
宕州 | 今甘肃宕昌县西南南阳镇 | 566 | 583 |
成州 | 今甘肃省成县 | 1268 | 1376 |
同庆府 | 今甘肃省成县 | 1225 | 1267 |
成州 | 今甘肃省礼县西南 | 923 | 1224 |
西康州 | 今甘肃省成县 | 618 | 626 |
康州 | 今甘肃省成县 | 565 | 606 |
广业郡 | 今甘肃省成县 | 444 | 582 |
文州 | 今甘肃省文县 | 782 | 1276 |
文州 | 今甘肃省文县白龙江南岸 | 758 | 781 |
阴平郡 | 今甘肃省文县白龙江南岸 | 742 | 757 |
文州 | 今甘肃省文县白龙江南岸 | 618 | 741 |
文州 | 今甘肃省文县白龙江南岸 | 558 | 606 |
阴平郡 | 今甘肃省文县西阴平寨 | 224 | 307 |
阶州 | 今甘肃省武都县 | 1729 | 1911 |
阶州 | 今甘肃省武都县角弓镇 | 1268 | 1370 |
武州 | 今甘肃省武都县东南 | 553 | 606 |
武阶郡 | 今甘肃省武都县东南白龙江东岸 | 390 | 582 |
徽州 | 今甘肃徽县 | 1264 | 1376 |
光华郡 | 今甘肃省徽县西银杏镇 | 487 | 582 |
西和州 | 今甘肃省西和县西南 | 1142 | 1376 |
长道郡 | 今甘肃省礼县东 | 553 | 582 |
汉阳郡 | 今甘肃省礼县 | 444 | 552 |
邽州 | 今甘肃省清水县西北 | 621 | 622 |
清水郡 | 今甘肃省清水县西北 | 464 | 582 |
秦州 | 今甘肃省天水市 | 286 | 606 |
秦州 | 今甘肃省甘谷县东 | 269 | 281 |
泾州 | 今甘肃省泾川县北泾河北岸 | 439 | 606 |
泾州 | 今甘肃泾川县 | 1379 | 1369 |
廓州 | 今青海省化隆县西 | 961 | 1233 |
廓州 | 今青海省化隆县西 | 758 | 960 |
宁塞郡 | 今青海省化隆县西 | 742 | 757 |
廓州 | 今青海省化隆县西 | 618 | 741 |
浇河郡 | 今青海省贵德县西 | 607 | 617 |
廓州 | 今青海省贵德县西 | 576 | 606 |
浇河郡 | 今青海省贵德县西 | 576 | 582 |
浇河郡 | 今青海省化隆县西 | 539 | 550 |
浇河郡 | 今青海省贵德县西 | 389 | 443 |
湟河郡 | 今青海省化隆县群科镇日兰古城 | 335 | 582 |
乐州 | 今青海省乐都县 | 1119 | 1126 |
湟州 | 今青海省乐都县 | 1099 | 1118 |
乐都郡 | 今青海省乐都县 | 563 | 582 |
乐都郡 | 今青海省乐都县 | 392 | 400 |
鄯州 | 今青海省乐都县 | 526 | 525 |
鄯善镇 | 今青海省乐都县 | 439 | 525 |
西平郡 | 今青海省西宁市 | 207 | 485 |
广武郡 | 今甘肃省永登县东南 | 332 | 582 |
临松郡 | 今甘肃省民乐县南古城 | 366 | 562 |
西郡 | 今甘肃省永昌县西北 | 229 | 553 |
武兴郡 | 今甘肃省武威市西北 | 337 | 562 |
昌松郡 | 今甘肃省武威市东南 | 444 | 562 |
东张掖郡 | 今甘肃省武威市东南 | 413 | 443 |
昌松郡 | 今甘肃省武威市东南 | 387 | 412 |
魏安郡 | 今甘肃省古浪县东北 | 337 | 562 |
武安郡 | 今甘肃省民勤县西南 | 481 | 539 |
番和郡 | 今甘肃省永昌县 | 444 | 562 |
番禾郡 | 今甘肃省永昌县 | 387 | 443 |
凉州 | 今甘肃省武威市市治 | 220 | 606 |
山丹卫 | 今甘肃省山丹县 | 1390 | 1723 |
甘州府 | 今甘肃省张掖市 | 1724 | 1911 |
甘州 | 今甘肃省张掖市西北12.5公里黑水国故城 | 554 | 606 |
西凉州 | 今甘肃省张掖市西北12.5公里黑水国故城 | 524 | 553 |
张掖郡 | 今甘肃省张掖市西北12.5公里黑水国故城 | 524 | 582 |
张掖军 | 今甘肃省张掖市西北12.5公里黑水国故城 | 439 | 523 |
张掖郡 | 今甘肃省张掖市西北12.5公里黑水国故城 | -111 | 438 |
普乐郡 | 今宁夏区吴忠市古城 | 564 | 582 |
宁夏府 | 今宁夏区银川市 | 1724 | 1911 |
怀远郡 | 今宁夏区银川市掌政乡洼路村 | 574 | 582 |
灵州 | 今宁夏区吴忠市古城 | 526 | 606 |
薄骨律镇 | 今宁夏区吴忠市古城 | 436 | 525 |
高平镇 | 今宁夏区固原县 | 436 | 523 |
宁州 | 今甘肃省宁县 | 759 | 1368 |
彭原郡 | 今甘肃省宁县 | 742 | 757 |
宁州 | 今甘肃省宁县 | 618 | 741 |
宁州 | 今甘肃省宁县 | 553 | 606 |
豳州 | 今甘肃省宁县 | 496 | 552 |
邠州 | 今甘肃省宁县 | 490 | 495 |
班州 | 今甘肃省宁县 | 487 | 489 |
华州 | 今甘肃省宁县 | 468 | 486 |
赵兴郡 | 今甘肃省宁县 | 441 | 582 |
显州 | 今甘肃省正宁县永和镇罗川村 | 550 | 556 |
环州 | 今甘肃省环县 | 994 | 1368 |
通远军 | 今甘肃省环县 | 957 | 993 |
环州 | 今甘肃省环县 | 952 | 956 |
威州 | 今甘肃省环县 | 939 | 951 |
庆阳府 | 今甘肃省庆阳市 | 1125 | 1911 |
庆阳府 | 今甘肃省庆阳市 | 1127 | 1277 |
庆州 | 今甘肃省庆阳市 | 596 | 606 |
朔州 | 今甘肃省庆阳市 | 545 | 560 |
固原州 | 今宁夏区固原县 | 1874 | 1911 |
德顺州 | 今甘肃省静宁县 | 1142 | 1277 |
德顺军 | 今甘肃省静宁县 | 1043 | 1141 |
义州 | 今甘肃省华亭县 | 923 | 976 |
义宁军 | 今甘肃省华亭县 | 773 | 922 |
化平川厅 | 今宁夏区泾源县 | 1871 | 1911 |
原州 | 今甘肃省镇原县 | 882 | 994 |
原州 | 今宁夏区固原县 | 849 | 881 |
原州 | 今宁夏区固原县 | 524 | 606 |
河州 | 今甘肃省临夏市新集镇古城村 | 1142 | 1268 |
河州 | 今甘肃省和政县 | 1076 | 1141 |
临洮郡 | 今甘肃临潭县东新城 | 607 | 618 |
洮州 | 今甘肃临潭县东新城 | 561 | 606 |
洮阳郡 | 今甘肃临潭县东新城 | 561 | 582 |
洪和郡 | 今甘肃临潭县东新城 | 445 | 558 |
岷州卫 | 今甘肃省岷县 | 1378 | 1725 |
岷州 | 今甘肃省岷县 | 544 | 606 |
同和郡 | 今甘肃省岷县 | 539 | 582 |
临洮郡 | 今甘肃省岷县 | 445 | 538 |
永都郡 | 今甘肃省渭源县西南 | 564 | 582 |
武都郡 | 今甘肃省武都县东南 | 444 | 563 |
武都郡 | 今甘肃省成县喜集乡腰庄村 | 42 | 314 |
武都郡 | 今甘肃省礼县南 | -111 | 41 |
梁州 | 今甘肃省成县喜集乡腰庄村 | 496 | 503 |
南秦州 | 今甘肃省成县喜集乡腰庄村 | 504 | 553 |
成州 | 今甘肃省西和县西南 | 554 | 606 |
南安郡 | 今甘肃省武山县四门镇附近 | 188 | 213 |
广安郡 | 今甘肃省漳县西南五十里 | 539 | 562 |
广宁郡 | 今甘肃省漳县西南五十里 | 385 | 538 |
略阳郡 | 今甘肃省张家川县龙山镇 | 439 | 582 |
技术支持:长城小站 2022~2023 |