欢迎您访问全国文化遗产保护志愿者联盟!! 您当前的位置:中国古城墙数据集 | [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
台州路 | 今浙江临海市 | 1277 | 1367 |
新都郡 | 今浙江淳安县排岭镇西8公里水库 | 208 | 279 |
吴州 | 今浙江绍兴市 | 589 | 604 |
越州 | 今浙江绍兴市 | 605 | 606 |
会稽郡 | 今浙江绍兴市 | 607 | 620 |
婺州 | 治今浙江金华市 | 589 | 606 |
东阳郡 | 治今浙江金华市 | 607 | 620 |
睦州 | 今浙江淳安县排岭镇西8公里水库 | 603 | 606 |
遂安郡 | 今浙江淳安县排岭镇西8公里水库 | 607 | 620 |
严州 | 今浙江桐庐县西北旧县 | 621 | 623 |
嵊州 | 今浙江嵊县 | 621 | 624 |
姚州 | 今浙江余姚市 | 621 | 623 |
越州 | 今浙江绍兴市 | 621 | 741 |
宁波府 | 今浙江宁波市 | 1381 | 1911 |
绸州 | 今浙江义乌市 | 621 | 623 |
睦州 | 今浙江淳安县排岭镇西8公里水库 | 621 | 623 |
鄞州 | 治今浙江鄞县鄞江镇 | 621 | 624 |
东睦州 | 今浙江淳安县排岭镇西8公里水库 | 624 | 624 |
睦州 | 今浙江淳安县排岭镇西8公里水库中 | 625 | 741 |
新定郡 | 今浙江建德县东梅城镇 | 742 | 757 |
睦州 | 今浙江建德县东梅城镇 | 758 | 1120 |
余姚郡 | 今浙江鄞县鄞江镇 | 742 | 757 |
明州 | 今浙江鄞县鄞江镇 | 738 | 741 |
会稽郡 | 今浙江绍兴市 | 742 | 757 |
越州 | 今浙江绍兴市 | 758 | 1130 |
绍兴府 | 今浙江绍兴市 | 1131 | 1275 |
绍兴路 | 今浙江绍兴市 | 1276 | 1366 |
绍兴府 | 今浙江绍兴市 | 1367 | 1911 |
东阳郡 | 今浙江金华市 | 742 | 757 |
婺州 | 今浙江金华市 | 758 | 1275 |
婺州路 | 今浙江金华市 | 1276 | 1358 |
宁越府 | 今浙江金华市 | 1359 | 1359 |
严州 | 今浙江建德县东梅城镇 | 1121 | 1264 |
建德府 | 今浙江建德县东梅城镇 | 1265 | 1276 |
建德路 | 今浙江建德县东梅城镇 | 1277 | 1357 |
建安府 | 今浙江建德县东梅城镇 | 1358 | 1358 |
建德府 | 今浙江建德县东梅城镇 | 1359 | 1361 |
明州 | 今浙江鄞县鄞江镇 | 758 | 770 |
明州 | 今浙江宁波市 | 771 | 1193 |
庆元府 | 今浙江宁波市 | 1194 | 1276 |
庆元路 | 今浙江宁波市 | 1277 | 1366 |
明州府 | 今浙江宁波市 | 1367 | 1380 |
金华府 | 今浙江金华市 | 1360 | 1911 |
严州府 | 今浙江建德县东梅城镇 | 1362 | 1911 |
定海厅 | 治今浙江舟山市 | 1841 | 1911 |
安南府 | 今浙江丽水市治老城区 | 1359 | 1359 |
龙游府 | 今浙江衢州市 | 1359 | 1365 |
处州府 | 今浙江丽水市治老城区 | 1360 | 1911 |
衢州府 | 今浙江衢州市 | 1366 | 1911 |
台州府 | 今浙江临海市 | 1368 | 1911 |
闽中郡 | 福建省福州市老城区 | -222 | -203 |
闽越王国 | 福建省福州市老城区 | -202 | -111 |
镡州 | 福建省南平市 | 943 | 944 |
镛州 | 福建省将乐县 | 943 | 944 |
武荣州 | 福建省泉州市 | 700 | 710 |
兴化军 | 福建省莆田市 | 983 | 1276 |
漳州 | 福建省漳浦县 | 758 | 758 |
漳州 | 福建省漳浦县 | 716 | 741 |
台东州 | 台湾省台东县 | 1888 | 1894 |
漳州 | 福建省漳州市 | 966 | 1278 |
漳州府 | 福建省漳州市 | 1368 | 1911 |
漳州路 | 福建省漳州市 | 1279 | 1367 |
南剑州 | 福建省南平市 | 979 | 1277 |
延平府 | 福建省南平市 | 1368 | 1911 |
南剑路 | 福建省南平市 | 1278 | 1301 |
延平路 | 福建省南平市 | 1302 | 1367 |
汀州府 | 福建省长汀县 | 1368 | 1911 |
汀州路 | 福建省长汀县 | 1278 | 1367 |
福安府 | 福建省福州市老城区 | 1276 | 1277 |
福州路 | 福建省福州市老城区 | 1278 | 1367 |
福州府 | 福建省福州市老城区 | 1368 | 1911 |
兴化军 | 福建省仙游县东北古邑 | 979 | 982 |
兴化路 | 福建省莆田县 | 1277 | 1367 |
兴化府 | 福建省莆田市 | 1368 | 1911 |
福宁州 | 福建省霞浦县 | 1473 | 1733 |
建宁府 | 福建省建瓯县 | 1162 | 1278 |
建宁路 | 福建省建瓯县 | 1279 | 1367 |
建宁府 | 福建省建瓯县 | 1368 | 1911 |
龙岩州 | 福建省龙岩市 | 1734 | 1911 |
泉州路 | 福建省泉州市 | 1278 | 1367 |
泉州府 | 福建省泉州市 | 1368 | 1911 |
福州 | 福建省福州市老城区 | 948 | 1275 |
长乐府 | 福建省福州市老城区 | 933 | 947 |
福州 | 福建省福州市老城区 | 758 | 932 |
长乐郡 | 福建省福州市老城区 | 742 | 757 |
福州 | 福建省福州市老城区 | 725 | 741 |
闽州 | 福建省福州市老城区 | 711 | 724 |
武荣州 | 福建省南安市东丰州 | 699 | 699 |
南安郡 | 福建省南安市东丰州 | 564 | 588 |
梁安郡 | 福建省南安市东丰州 | 511 | 563 |
丰州 | 福建省南安市东丰州 | 622 | 626 |
泉州 | 福建省泉州市 | 758 | 1277 |
清源郡 | 福建省泉州市 | 742 | 757 |
建州 | 福建省建瓯县 | 621 | 741 |
东越王国 | 福建省福州市老城区 | -135 | -111 |
建州 | 福建省建瓯县 | 758 | 1161 |
建安郡 | 福建省建瓯县 | 742 | 757 |
泉州 | 福建省福州市老城区 | 621 | 710 |
晋安郡 | 福建省福州市老城区 | 471 | 588 |
晋平郡 | 福建省福州市老城区 | 468 | 470 |
晋安郡 | 福建省福州市老城区 | 282 | 467 |
剑州 | 福建省南平市 | 946 | 978 |
建安郡 | 福建省福州市老城区 | 607 | 620 |
闽州 | 福建省福州市老城区 | 606 | 606 |
南州 | 福建省漳州市 | 945 | 965 |
汀州 | 福建省清流县罗口 | 758 | 778 |
临汀郡 | 福建省清流县罗口 | 742 | 757 |
汀州 | 福建省清流县罗口 | 736 | 741 |
汀州 | 福建省长汀县 | 779 | 1277 |
漳州 | 福建省漳州市南古县 | 759 | 785 |
漳浦郡 | 福建省漳浦县 | 742 | 757 |
漳州 | 福建省云霄县 | 686 | 715 |
泉州 | 福建省福州市老城区 | 589 | 605 |
建安郡 | 福建省建瓯县 | 260 | 588 |
邵武军 | 福建省邵武市 | 980 | 1275 |
邵武路 | 福建省邵武市 | 1276 | 1367 |
台东州 | 台湾省花莲县南瑞穗乡 | 1887 | 1887 |
台湾府 | 台湾省台中市 | 1887 | 1894 |
台北府 | 台湾省台北市 | 1876 | 1894 |
台南府 | 台湾省台南市 | 1887 | 1894 |
台湾府 | 台湾省台南市 | 1684 | 1886 |
承天府 | 台湾省台南市 | 1662 | 1683 |
邵武府 | 福建省邵武市 | 1368 | 1911 |
永春州 | 福建省永春县 | 1734 | 1911 |
福宁府 | 福建省霞浦县 | 1734 | 1911 |
昭州 | 今广西平乐县治 | 1064 | 1300 |
镇安府 | 今广西德保县治 | 1729 | 1911 |
镇安府 | 今广西德保县治 | 1369 | 1662 |
太平府 | 今广西崇左县治 | 1369 | 1911 |
思明府 | 今广西宁明县东明江镇 | 1369 | 1643 |
百色厅 | 今广西百色市 | 1876 | 1911 |
凭祥州 | 今广西凭祥市 | 1482 | 1643 |
思陵州 | 今广西宁明县南思陵村 | 1388 | 1643 |
江州 | 今广西崇左县南江州镇 | 1483 | 1643 |
龙州 | 今广西龙州县治 | 1369 | 1643 |
都康州 | 今广西天等县西北都康乡 | 1399 | 1663 |
向武州 | 今广西天等县西北向都镇 | 1400 | 1643 |
上思厅 | 今广西上思县治 | 1892 | 1911 |
归顺州 | 今广西靖西县治 | 1886 | 1911 |
归顺州 | 今广西靖西县南旧州圩村 | 1522 | 1643 |
思恩府 | 今广西武鸣县北府城镇 | 1528 | 1911 |
思恩府 | 今广西马山县西南乔利街 | 1442 | 1527 |
思恩府 | 今广西平果县东北旧城镇 | 1439 | 1441 |
思恩州 | 今广西平果县东北旧城镇 | 1404 | 1438 |
奉议州 | 今广西田阳县西南旧城村 | 1374 | 1526 |
田州 | 今广西田阳县治 | 1529 | 1663 |
田州府 | 今广西田阳县东南旧州 | 1369 | 1526 |
来安府 | 今广西田阳县治 | 1369 | 1373 |
南宁府 | 今广西南宁市 | 1368 | 1911 |
上林长官司 | 今广西田林县西定安镇 | 1409 | 1591 |
技术支持:长城小站 2022~2023 |