| [ 登录 ]/[ 注册 ] |
本页整合各种开源数据提供基础信息参考。
| 基础信息 | 位置 | 建置时间 | 结置时间 |
| 嘉兴路 | 今浙江嘉兴县 | 1277 | 1365 |
| 嘉兴府 | 今浙江嘉兴县 | 1195 | 1276 |
| 秀州 | 今浙江嘉兴县 | 939 | 1194 |
| 南兴州 | 今江苏宜兴县 | 624 | 624 |
| 松江府 | 今上海市松江县 | 1328 | 1911 |
| 太仓州 | 今江苏太仓县城区 | 1724 | 1911 |
| 信义郡 | 今江苏常熟县西北五十里 | 507 | 588 |
| 苏州府 | 今江苏苏州市区 | 1367 | 1911 |
| 平江路 | 今江苏苏州市区 | 1357 | 1366 |
| 隆平府 | 今江苏苏州市区 | 1356 | 1356 |
| 平江路 | 今江苏苏州市区 | 1276 | 1355 |
| 平江府 | 今江苏苏州市区 | 1113 | 1275 |
| 苏州 | 今江苏苏州市区 | 758 | 1112 |
| 吴郡 | 今江苏苏州市区 | 742 | 757 |
| 苏州 | 今江苏苏州市区 | 624 | 741 |
| 苏州 | 今江苏苏州市西横塘乡新郭村 | 621 | 623 |
| 吴郡 | 今江苏苏州市西横塘乡新郭村 | 607 | 620 |
| 苏州 | 今江苏苏州市西横塘乡新郭村 | 591 | 606 |
| 苏州 | 今江苏苏州市区 | 589 | 590 |
| 吴郡 | 今江苏苏州市区 | 550 | 588 |
| 吴州 | 今江苏苏州市区 | 549 | 549 |
| 吴郡 | 今江苏苏州市区 | 129 | 548 |
| 会稽郡 | 今江苏苏州市区 | -222 | 128 |
| 江阴州 | 今江苏江阴市 | 1365 | 1366 |
| 连洋州 | 今江苏江阴市 | 1364 | 1364 |
| 江阴州 | 今江苏江阴市 | 1292 | 1363 |
| 江阴路 | 今江苏江阴市 | 1277 | 1290 |
| 江阴军 | 今江苏江阴市 | 1161 | 1276 |
| 江阴军 | 今江苏江阴市 | 1128 | 1156 |
| 江阴军 | 今江苏江阴市 | 992 | 1070 |
| 江阴军 | 今江苏江阴市 | 940 | 989 |
| 暨州 | 今江苏江阴市 | 620 | 625 |
| 江阴郡 | 今江苏江阴市区 | 555 | 588 |
| 常州府 | 今江苏常州市区 | 1357 | 1911 |
| 常州路 | 今江苏常州市区 | 1277 | 1356 |
| 常州 | 今江苏常州市区 | 758 | 1276 |
| 晋陵郡 | 今江苏常州市区 | 742 | 757 |
| 常州 | 今江苏常州市区 | 620 | 741 |
| 毗陵郡 | 今江苏常州市区 | 607 | 619 |
| 常州 | 今江苏常熟县西北五十里南沙城 | 589 | 606 |
| 晋陵郡 | 今江苏常州市区 | 413 | 588 |
| 毗陵郡 | 今江苏镇江市 | 289 | 310 |
| 南琅邪彭城郡 | 今南京市北 | 502 | 577 |
| 建兴郡 | 今南京市北 | 578 | 588 |
| 东海郡 | 今江苏丹阳市 | 558 | 588 |
| 兰陵郡 | 今江苏武进县西北七十里 | 502 | 557 |
| 南东海郡 | 今江苏丹阳市 | 431 | 501 |
| 晋陵郡 | 今江苏镇江市 | 318 | 412 |
| 晋陵郡 | 今江苏丹徒县东丹徒镇 | 311 | 317 |
| 毗陵郡 | 今江苏丹徒县东丹徒镇 | 281 | 288 |
| 毗陵典农校尉 | 今江苏常州市区 | 198 | 280 |
| 丹阳尹 | 今江苏南京市 | 318 | 588 |
| 丹阳郡 | 今江苏江宁县南秣陵镇 | 281 | 317 |
| 鄣郡 | 今浙江长兴县西南泗安水库内 | -210 | -122 |
| 永嘉郡 | 今永嘉县西南塘头附近 | 323 | 323 |
| 漳州 | 福建省漳州市 | 786 | 944 |
| 吴兴郡 | 今浙江湖州市 | 405 | 588 |
| 处州 | 今浙江丽水市治老城区东南七里 | 779 | 906 |
| 钱塘郡 | 今浙江杭州市 | 587 | 588 |
| 泉州 | 福建省泉州市 | 711 | 741 |
| 东武州 | 今浙江海宁市南盐官镇 | 621 | 623 |
| 余杭郡 | 今浙江杭州市 | 742 | 757 |
| 余杭郡 | 今浙江杭州市 | 607 | 620 |
| 义兴郡 | 今江苏宜兴县城南五里 | 304 | 588 |
| 武州 | 今浙江德清县(武康镇)治 | 620 | 623 |
| 吴兴郡 | 今浙江湖州市 | 742 | 757 |
| 吴兴郡 | 今浙江湖州市 | 616 | 618 |
| 吴兴郡 | 今浙江湖州市南云巢 | 266 | 404 |
| 绥州 | 今浙江长兴县东二里钮店湾 | 621 | 623 |
| 潜州 | 今浙江临安市于潜镇 | 624 | 624 |
| 临安府 | 今浙江杭州市 | 1129 | 1277 |
| 湖州路 | 今浙江湖州市 | 1276 | 1365 |
| 湖州府 | 今浙江湖州市 | 1366 | 1911 |
| 湖州 | 今浙江湖州市 | 758 | 1225 |
| 湖州 | 今浙江湖州市 | 621 | 741 |
| 湖州 | 今浙江湖州市 | 602 | 605 |
| 杭州路 | 今浙江杭州市 | 1278 | 1365 |
| 杭州府 | 今浙江杭州市 | 1366 | 1911 |
| 杭州 | 今浙江杭州市 | 758 | 1128 |
| 杭州 | 今浙江杭州市 | 621 | 741 |
| 杭州 | 今浙江杭州市 | 589 | 606 |
| 长州 | 今浙江长兴县东二里钮店湾 | 619 | 620 |
| 安吉州 | 今浙江湖州市 | 1226 | 1275 |
| 润州 | 今江苏镇江市 | 595 | 606 |
| 蒋州 | 今江苏南京市石头城 | 589 | 606 |
| 丹阳郡 | 今江苏南京市 | 607 | 619 |
| 蒋州 | 今江苏南京市 | 624 | 624 |
| 茅州 | 今江苏句容县 | 620 | 623 |
| 茅州 | 今江苏金坛县 | 619 | 623 |
| 扬州 | 今江苏南京市 | 620 | 623 |
| 简州 | 今江苏丹阳市 | 622 | 624 |
| 云州 | 今江苏丹阳市 | 619 | 621 |
| 润州 | 今江苏镇江市 | 620 | 741 |
| 升州 | 今江苏南京市 | 758 | 760 |
| 润州 | 今江苏镇江市 | 758 | 1112 |
| 江宁郡 | 今江苏南京市 | 757 | 757 |
| 丹阳郡 | 今江苏镇江市 | 742 | 757 |
| 江宁府 | 今江苏南京市 | 937 | 974 |
| 金陵府 | 今江苏南京市 | 920 | 936 |
| 升州 | 今江苏南京市 | 887 | 919 |
| 镇江路 | 今江苏镇江市 | 1277 | 1355 |
| 镇江府 | 今江苏镇江市 | 1113 | 1276 |
| 升州 | 今江苏南京市 | 975 | 1017 |
| 江宁府 | 今江苏南京市 | 1018 | 1128 |
| 建康府 | 今江苏南京市 | 1129 | 1276 |
| 镇江府 | 今江苏镇江市 | 1356 | 1911 |
| 溧阳路 | 今江苏溧阳市 | 1279 | 1289 |
| 建康路 | 今江苏南京市 | 1277 | 1328 |
| 集庆路 | 今江苏南京市 | 1329 | 1355 |
| 应天府 | 今江苏南京市 | 1356 | 1644 |
| 江宁府 | 今江苏南京市 | 1645 | 1911 |
| 东海王国 | 今浙江温州市 | -192 | -139 |
| 会稽郡 | 今浙江绍兴市 | 129 | 588 |
| 丽州 | 今浙江永康县 | 621 | 624 |
| 永嘉郡 | 今浙江温州市 | 324 | 588 |
| 信安郡 | 今浙江衢州市 | 560 | 561 |
| 松州 | 今浙江松阳县西北二十余里古市 | 621 | 624 |
| 榖州 | 今龙游县治龙游镇 | 621 | 624 |
| 婺州 | 今浙江金华市 | 621 | 741 |
| 东阳郡 | 今浙江金华市 | 266 | 588 |
| 新安郡 | 今浙江淳安县排岭镇西8公里水库 | 280 | 588 |
| 临海郡 | 今浙江椒江市西北章安镇 | 258 | 539 |
| 临海郡 | 今浙江临海市 | 257 | 257 |
| 处州 | 今浙江丽水市治老城区东南七里 | 589 | 591 |
| 括州 | 今浙江丽水市治老城区东南七里 | 592 | 606 |
| 永嘉郡 | 今浙江丽水市老城区东南七里 | 607 | 620 |
| 赤城郡 | 今浙江椒江市西北章安镇 | 540 | 549 |
| 临海郡 | 今浙江椒江市西北章安镇 | 550 | 588 |
| 括州 | 今浙江丽水市老城区东南七里 | 621 | 741 |
| 衢州 | 今浙江衢州市 | 686 | 741 |
| 衢州 | 今浙江衢州市 | 621 | 624 |
| 信安郡 | 今浙江衢州市 | 742 | 757 |
| 衢州 | 今浙江衢州市 | 758 | 1275 |
| 衢州路 | 今浙江衢州市 | 1276 | 1358 |
| 缙云郡 | 今浙江丽水市老城区东南七里 | 742 | 757 |
| 括州 | 今浙江丽水市老城区东南七里 | 758 | 778 |
| 处州 | 今浙江丽水市老城区 | 907 | 1275 |
| 处州路 | 今浙江丽水市治老城区 | 1276 | 1358 |
| 嘉州 | 今浙江温州市 | 621 | 621 |
| 东嘉州 | 今浙江温州市 | 622 | 626 |
| 温州 | 今浙江温州市 | 674 | 741 |
| 永嘉郡 | 今浙江温州市 | 742 | 757 |
| 温州 | 今浙江温州市 | 758 | 1264 |
| 瑞安府 | 今浙江温州市 | 1265 | 1275 |
| 温州路 | 今浙江温州市 | 1276 | 1367 |
| 温州府 | 今浙江温州市 | 1368 | 1911 |
| 海州 | 今浙江临海市 | 621 | 621 |
| 台州 | 今浙江临海市 | 622 | 741 |
| 临海郡 | 今浙江临海市 | 742 | 757 |
| 台州 | 今浙江临海市 | 758 | 1276 |
| 技术支持:长城小站 2022~2023 |